巨无霸超大风量空气幕技术参数 | |||||||||
型号 | 风轮直径mm | 电源 | 输入功率(W) | 风速(m/s) | 噪音(dB) | 风量 (m2/h) | 净重(Kg) | 机身尺寸(mm) | 包装尺寸 (mm) |
FM-5010-L | 180 | 380v~50Hz | 900 | 17 | 73 | 3300 | 40 | 1000X405X330 | 1055X465X385 |
FM-5012-L | 1100 | 17 | 75 | 3500 | 42 | 1200X405X330 | 1255X465X385 | ||
FM-5010-L | 380v~60Hz | 900 | 19.5 | 75 | 3700 | 40 | 1000X405X330 | 1055X465X385 | |
FM-5012-L | 1100 | 19.5 | 77 | 4000 | 42 | 1200X405X330 | 1255X465X385 |
{{item.AppContent}}