GSM网络经过多年的发展完善,现在已经非常成熟,盲区少,信号稳定, 自动漫游,并且通讯距离不受周围环境影响。随着移动电话的普及,越来越多的用户希望能够 用手机来实时监控特定环境的温湿度。S500系列短信报警温湿度记录仪,是华图公司自主研发 的新一代记录仪,在原来S500系列温湿度记录仪基础上增加了短信报警功能。用户通过任意一 台手机对查询温湿度记录仪的数据,而且,一旦温湿度测量值超过设定的范围,温湿度记录仪将发送报警信息到指定的用户。 产品特点:
应用领域: 广泛应用于冷库,冷链,工程监控,食品,疫苗运输等领域
| ||||
型 号 | 测量精度 | 测量范围 | 传感器类型 | 记录容量 |
S500-TH-GSM | ±0.5℃/±5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 温度+湿度,内置 | 6.5万组 |
---|---|---|---|---|
S500-EX-GSM | ±0.5℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 温度+湿度,外置导线长3米 | 6.5万组 |
S520-TH-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 温度+湿度,内置 | 6.5万组 |
S520-EX-GSM | ±0.3℃/±3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 温度+湿度,外置导线长3米 | 6.5万组 |
S580-TH-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 温度+湿度,内置 | 6.5万组 |
S580-EX-GSM | ±0.2℃/±2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 温度+湿度,外置导线长3米 | 6.5万组 |
S500-ET-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 单路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 |
S500-DT-GSM | ±0.5℃ | -40~85℃ | 双路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 |
S520-ET-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 单路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 |
S520-DT-GSM | ±0.3℃ | -40~85℃ | 双路测温探头,导线长3米 | 6.5万组 |
{{item.AppContent}}