型号 model | 外形尺寸 Outside dimensions (mm) | 额定风量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Imitial resistance (Pa) | 效率(比色法) Efficiency (%) | 容尘量 Dust capacity (g) | |
LJ-KGXW-7J | 610×610×50 | 700 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 450 | |
LJ-KGXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 680 | |
LJ-KGXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 | |
LJ-KGXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 560 | |
LJ-KGXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 840 | |
LJ-KGXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1120 | |
LJ-KGXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 650 | |
LJ-KGXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 750 | |
LJ-KGXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 850 | |
LJ-KGXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1000 | |
LJ-KGXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1250 | |
LJ-KGXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1300 | |
LJ-KGXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1500 | |
LJ-KGXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1700 | |
您好,很高兴你能看到我的信息!我们公司专业生产洁净车间运用的FFU、风淋室、高效送风口,洁净工作台、传递窗、初效过滤器、中效空气过滤器、有隔板高效空气过滤器、无隔板高效空气过滤器、耐高温高效空气过滤器、活性炭过滤器、粉末回收过滤器,承包无尘车间工程等。。有需要请联系,无需要请收藏以备用。
企业网站:
{{item.AppContent}}