规格(mm) (宽x高x厚) | 额定风 量(m3/h) | 过滤面积(m2) | 容尘量(g/m2) | 初阻力(Pa)(面风速0.5m/s时) | 终阻力(Pa) | 效率@0.12um |
305×305×50 | 170 | 1.8 | 110 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
484×484×50 | 440 | 4.6 | 290 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
610×610×50 | 700 | 7.5 | 460 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
915×610×50 | 1050 | 11.2 | 700 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
1220×610×50 | 1400 | 14.9 | 910 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
305×305×69 | 240 | 2.5 | 160 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
484×484×69 | 620 | 6.6 | 410 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
610×610×69 | 1000 | 10.7 | 650 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
915×610×69 | 1500 | 16 | 980 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
1220×610×69 | 2000 | 21.3 | 1300 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
610×610×90 | 1400 | 14.9 | 910 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
915×610×90 | 2100 | 22.3 | 1370 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
1220×610×90 | 2800 | 29.8 | 1820 | ≤220 | 440 | ≧99.9995% |
您好,很高兴你能看到我的信息!我们公司专业生产洁净车间运用的FFU、风淋室、高效送风口,洁净工作台、传递窗、初效过滤器、中效空气过滤器、有隔板高效空气过滤器、无隔板高效空气过滤器、耐高温高效空气过滤器、活性炭过滤器、粉末回收过滤器,承包无尘车间工程等。。有需要请联系,无需要请收藏以备用。
{{item.AppContent}}