无压间接加热热水锅炉
特性描述
1、本体下半部分同普通热水锅炉一样,由燃烧室和传热管组成,上半部装有热交换器,炉体上部装设膨胀水箱且水位自动控制。
2、锅炉整体是在常压状态下,安全可靠,炉内热媒水在运行中不进不出,在锅炉内与热交换器传热。热媒水经加完全脱氧的软化,无腐蚀,无水垢,延长锅炉使用寿命。
3、内置经特殊处理的不锈钢或铜质换热器,换热效果好,升温快。
4、机组结构昆凑,运输安装方便,节约占地,免去了换热站的设计与施工,工程费用省。
无压间接加热热水锅炉技术参数:
项目 | CWNS0.35 | CWNS0.48 | CWNS0.6 | CWNS0.7 | CWNS1.05 | CWNS1.4 | CWNS1.75 | CWNS2.1 | CWNS2.8 | CWNS3.5 | CWNS4.2 | ||
-75/50 | |||||||||||||
-Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | -Y(Q)J/D | |||
额定发热量 | MW | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | |
工作压力 | MPa | 常压 | |||||||||||
额定出水温度 | ℃ | 75 | |||||||||||
额定回水温度 | ℃ | 50 | |||||||||||
热效率 | ﹪ | 93 | 93 | 92.5 | 92 | 91.5 | 92.5 | 93.2 | 93.7 | 94.2 | 92 | 92.7 | |
水容量 | L | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 4300 | 4300 | 4800 | 5200 | 5200 | 7200 | 9800 | |
出水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 65*2 | 65*2 | 80*2 | 80*2 | 150*2 | 125*2 | 125*2 | |
进水口 | Mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 65*2 | 65*2 | 80*2 | 80*2 | 150* | 125*2 | 125*2 | |
1排污阀 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
烟道口 | Mm | 219 | 219 | 280 | 280 | 330 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3100 | 3500 | 3600 | 3600 | 3700 | 3900 | 4300 | 4440 | 4800 | 5200 | 5800 |
宽 | Mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1700 | 1850 | 1850 | 1880 | 1920 | 2000 | 2220 | 2300 | |
高 | Mm | 1800 | 1800 | 1900 | 2100 | 2360 | 2360 | 2360 | 2400 | 2600 | 2800 | 2900 | |
底座尺寸 | Mm | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | |
Mm | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4300 | 5000 | ||
运输重量 | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5200 | 6500 | 7400 | 9000 | 11800 | 13600 | 16500 | |
燃料消耗 | 轻油 | kg | 31.5 | 43.22 | 54 | 64.3 | 97.6 | 127.6 | 162 | 190 | 258 | 320 | 380 |
天燃气 | Nm3 | 38.2 | 52.3 | 61.2 | 77.8 | 117.5 | 157.6 | 184 | 230.5 | 311 | 388 | 460 | |
城市煤气 | Nm3 | 81.2 | 111.2 | 138 | 165.4 | 249.7 | 334.8 | 417 | 490 | 662 | 825 | 978 |
{{item.AppContent}}