霍尼韦尔R22制冷剂(二氟一氯甲烷)
制冷剂 | R22 |
分子式 | CHClF2 |
分子量 | 86.50 |
沸点 (1atm) ℃ | -40.8 |
蒸气压力(25℃) Psia | 151.2 |
大气压 | 10.8 |
临界温度 ℃ | 96.0 |
绝对温度 K | 369.3 |
临界压力 Psia | 723.6 |
液体密度(25℃) kg/m3 | 1194 |
液体比热(25℃) KJ/Kg.K | 1.40 |
比热比率(25℃) Cp/Cv | 1.18 |
气化热 KJ/Kg | 233.1 |
蒸气黏度 (1atm 25℃)cP | 0.0131 |
液体黏度(25℃) cP | 0.216 |
臭氧消耗潜能 ODP | 0.05 |
温室效应系数 HGWP | 0.43 |
可燃性 | 不燃 |
美国供暖、制冷及空调协会 (ASHRAE) 毒性与可燃性测试 | A1 等级 |
联系人:杨可意
{{item.AppContent}}