ZP83KCE-TFD-422
Quantum (W) | ||||||||
型号 | 频率 | 制冷量 (KW) | 马力 | 相数 | 能效比 (W/W) | 电压(V) | 电流(AMP) | 冷媒 |
ZRD42KC-PFJ | 50 | 10.3 | 4 | 1 | 3.23 | 220/240 | 15.3 | R-22 |
ZRD42KCE-PFJ | 50 | 10.4 | 4 | 1 | 3.02 | 220/240 | 16.4 | R-407C |
ZRD42KC-TFD | 50 | 10.4 | 4 | 3 | 3.37 | 380-420 | 5.4 | R-22 |
ZRD42KCE-TFD | 50 | 10.5 | 4 | 3 | 3.17 | 380-420 | 5.8 | R-407C |
ZPD42KSE-PFZ | 50 | 10.3 | 4 | 1 | 2.99 | 220/240 | 16.6 | R-410A |
ZPD42KSE-TFM | 50 | 10.3 | 4 | 3 | 3.08 | 380-420 | 5.7 | R-410A |
ZRD48KC-PFJ | 50 | 12 | 4 | 1 | 3.28 | 220/240 | 18.1 | R-22 |
ZRD48KCE-PFJ | 50 | 12.1 | 4 | 1 | 3.08 | 220/240 | 19.6 | R-407C |
ZRD48KC-TFD | 50 | 12 | 4 | 3 | 3.4 | 380-420 | 6.1 | R-22 |
ZRD48KCE-TFD | 50 | 12.1 | 4 | 3 | 3.2 | 380-420 | 6.6 | R-407C |
ZPD51KSE-PFZ | 50 | 12.3 | 4 | 1 | 2.99 | 220/240 | 19.3 | R-410A |
ZPD51KSE-TFM | 50 | 12.3 | 4 | 3 | 3.05 | 380-420 | 7 | R-410A |
ZPD54KSE-TFM | 50 | 12.9 | 5 | 3 | 2.99 | 380-420 | 7.3 | R-410A |
Quest (W) | ||||||||
型号 | 频率 | 制冷量 (KW) | 马力 | 相数 | 能效比 (W/W) | 电压(V) | 电流(AMP) | 冷媒 |
ZRD49KC-TFD | 50 | 12.1 | 4 | 3 | 3.28 | 380/420 | 7.1 | R-22 |
ZRD49KCE-TFD | 50 | 12.2 | 4 | 3 | 3.11 | 380/420 | 7.2 | R-407C |
ZRD61KC-PFZ | 50 | 15 | 5 | 1 | 3.23 | 220/240 | 22.5 | R-22 |
ZPD61KCE-PFZ | 50 | 14.8 | 5 | 1 | 2.96 | 220/240 | 23.2 | R-410A |
ZRD61KC-TFD | 50 | 15 | 5 | 3 | 3.28 | 380/420 | 8.1 | R-22 |
ZRD61KCE-TFD | 50 | 15.1 | 5 | 3 | 3.08 | 380/420 | 8.7 | R407-C |
ZPD61KCE-TFD | 50 | 14.9 | 5 | 3 | 3.02 | 380/420 | 8.5 | R410A |
ZRD68KC-PFZ | 50 | 16.7 | 6 | 1 | 3.23 | 220/240 | 23.9 | R22 |
ZRD68KC-TFD | 50 | 17.2 | 6 | 3 | 3.37 | 380/420 | 8.9 | R22 |
ZRD68KCE-TFD | 50 | 17.2 | 6 | 3 | 3.11 | 380/420 | 9.6 | R407-C |
ZRD72KC-TFD | 50 | 17.7 | 6 | 3 | 3.31 | 380/420 | 9.6 | R-22 |
ZRD72KCE-TFD | 50 | 17.9 | 6 | 3 | 3.11 | 380/420 | 9.8 | R-407C |
ZPD72KCE-TFD | 50 | 17.6 | 6 | 3 | 2.99 | 380/420 | 9.8 | R-410A |
ZRD81KC-TFD | 50 | 19.9 | 7 | 3 | 3.31 | 380/420 | 11.1 | R-22 |
ZRD81KCE-TFD | 50 | 20.1 | 7 | 3 | 3.11 | 380/420 | 12 | R-407C |
ZPD83KCE-TFD | 50 | 19.9 | 7 | 3 | 3.02 | 380/420 | 12 | R-410A |
北京客户可入户安装,请购买之前先与公司联系。
电话 :
传真 :
手机 :
联系QQ : 344614180(请注明来自制冷网)
{{item.AppContent}}