产地:山东德州
制造商:德州益华空调设备有限公司
适用场所:酒店、剧院、商场、办公楼等场所,也可用于电子、化工、医疗、制药、卷烟食品、轻工等企业
结构形式:卧式
风量:2000---60000 m3/h
型号:FP-X-w
概述:
产品结构及功能段具有以下特点:
1、卧式机组采用皮带或者外转子方式传动风机,通过皮带轮的调整适当调节风机的风量、风压,更能适应机组保证系统合理运行的需要。
2、表冷器采用优质紫铜管和空调箔经机械胀管胀接,合理的过风量使其传导性能优越,先进的铜管焊接设备保证接头严密可靠,合理的片型极大的提高了其传热性能,每台表冷器均经气压检测试验,质可靠。
3、过滤器的滤料采用锦纶凹凸网,框架上固定滑槽,使得过滤器的更换方便,其安装形式可分为上抽、左抽、右抽三种。
4、可按用户要求加热水源盘管或电加热器,按用户现场环境要求选配干蒸汽加湿器、湿膜器或高压喷雾加湿器等。
立式空气处理机组技术性能参数:
型号 | 额定 | 铜管 | 机组余压Pa | 额定冷量kw | 额定热量kw | 风机功率kw | 机组 | 机组 | |||
风量 | 排数 | 噪声 | 重量 | ||||||||
m3/h | 空调 | 全新风 | 空调 | 全新风 | 数量 | 功率Kw | dB(A) | kg | |||
工况 | 工况 | 工况 | 工况 | ||||||||
FP20W | 2000 | 4 | 200 | 10.72 | 19.4 | 16.32 | 29.55 | 1 | 0.45 | ≤56 | 290 |
6 | 160 | 14.15 | 28.02 | 20.27 | 40.14 | 1 | 0.45 | ≤56 | 315 | ||
8 | 120 | 18.22 | 32.98 | 27.75 | 50.22 | 1 | 0.45 | ≤56 | 340 | ||
FP30W | 3000 | 4 | 200 | 16.2 | 29.54 | 26.58 | 48.45 | 1 | 0.55 | ≤57 | 365 |
6 | 160 | 19.16 | 366.9 | 29.05 | 55.92 | 1 | 0.55 | ≤57 | 405 | ||
8 | 120 | 27.54 | 44.86 | 45.18 | 73.6 | 1 | 0.55 | ≤57 | 420 | ||
FP40W | 4000 | 4 | 250 | 22.68 | 42.58 | 33.79 | 63.44 | 1 | 0.75 | ≤59 | 405 |
6 | 210 | 29.46 | 56.71 | 41.42 | 79.72 | 1 | 0.75 | ≤59 | 430 | ||
8 | 170 | 38.56 | 72.39 | 57.45 | 107.9 | 1 | 0.75 | ≤59 | 460 | ||
FP50W | 5000 | 4 | 250 | 31.83 | 61.85 | 44.11 | 85.7 | 1 | 1.1 | ≤60 | 450 |
6 | 210 | 34.63 | 66.66 | 48.27 | 92.91 | 1 | 1.1 | ≤60 | 470 | ||
8 | 170 | 54.11 | 105.2 | 74.99 | 145.7 | 1 | 1.1 | ≤60 | 500 | ||
FP60W | 6000 | 4 | 250 | 37.39 | 63.11 | 54.71 | 92.34 | 1 | 1.5 | ≤61 | 470 |
6 | 210 | 41.64 | 78.23 | 59.59 | 112 | 1 | 1.5 | ≤61 | 495 | ||
8 | 170 | 56.76 | 107.3 | 93.01 | 175.8 | 1 | 1.5 | ≤61 | 520 | ||
FP70W | 7000 | 4 | 250 | 43.75 | 82.69 | 57.54 | 108.8 | 1 | 1.8 | ≤62 | 505 |
6 | 210 | 49.78 | 95.82 | 71.12 | 136.9 | 1 | 1.8 | ≤62 | 540 | ||
8 | 170 | 74.38 | 140.6 | 97.82 | 184.9 | 1 | 1.8 | ≤62 | 575 | ||
FP80W | 8000 | 4 | 250 | 51.8 | 90.41 | 67.6 | 118 | 1 | 2.2 | ≤63 | 555 |
6 | 210 | 58.96 | 113.5 | 82.84 | 159.5 | 1 | 2.2 | ≤63 | 585 | ||
8 | 170 | 77.86 | 153.7 | 114.9 | 226.8 | 1 | 2.2 | ≤63 | 625 | ||
FP100W | 10000 | 4 | 250 | 60.22 | 119.5 | 86.88 | 172.5 | 1 | 2.2 | ≤65 | 700 |
6 | 260 | 75.97 | 146.2 | 105.7 | 203.5 | 1 | 2.2 | ≤65 | 740 | ||
8 | 170 | 102.37 | 202.7 | 147.7 | 292.5 | 1 | 2.2 | ≤65 | 775 | ||
FP120W | 12000 | 4 | 300 | 76.42 | 149.3 | 107.7 | 210.4 | 1 | 3 | ≤66 | 750 |
6 | 260 | 94.43 | 181.8 | 130.1 | 250.4 | 1 | 3 | ≤66 | 780 | ||
8 | 220 | 129.91 | 253.7 | 183.1 | 357.7 | 1 | 3 | ≤66 | 820 | ||
FP150W | 15000 | 4 | 300 | 97.51 | 193.5 | 136.8 | 271.6 | 1 | 4 | ≤67 | 880 |
6 | 260 | 119.62 | 230.3 | 164.4 | 316.4 | 1 | 4 | ≤67 | 930 | ||
8 | 220 | 165.77 | 329 | 232.6 | 461.6 | 1 | 4 | ≤67 | 970 | ||
FP180W | 18000 | 4 | 300 | 121.99 | 240.8 | 169.5 | 334.7 | 2 | 2.2×2 | ≤65 | 980 |
6 | 260 | 138.98 | 267.7 | 183.6 | 353.6 | 2 | 2.2×2 | ≤65 | 1030 | ||
8 | 220 | 207.38 | 409.4 | 288.2 | 568.9 | 2 | 2.2×2 | ≤65 | 1085 | ||
FP200W | 20000 | 4 | 300 | 133.83 | 264.2 | 186.8 | 368.8 | 2 | 3×2 | ≤65 | 1100 |
6 | 310 | 145.44 | 279.1 | 203.1 | 389.8 | 2 | 3×2 | ≤65 | 1150 | ||
8 | 220 | 227.51 | 449.1 | 317.6 | 626.9 | 2 | 3×2 | ≤65 | 1205 | ||
FP220W | 22000 | 4 | 350 | 146.88 | 288.2 | 205.4 | 403 | 2 | 3×2 | ≤66 | 1370 |
6 | 310 | 156.28 | 300.9 | 223.4 | 430 | 2 | 3×2 | ≤66 | 1420 | ||
8 | 270 | 249.7 | 489.9 | 349.2 | 685.2 | 2 | 3×2 | ≤66 | 1475 | ||
FP250W | 25000 | 4 | 350 | 163.9 | 321.8 | 221.8 | 435.5 | 2 | 4×2 | ≤67 | 1455 |
6 | 460 | 180.48 | 347.4 | 255 | 490.8 | 2 | 4×2 | ≤67 | 1525 | ||
8 | 420 | 278.63 | 547 | 377.1 | 740.3 | 2 | 4×2 | ≤67 | 1600 | ||
FP270W | 27000 | 4 | 500 | 170.32 | 326.1 | 263.7 | 504.9 | 2 | 4×2 | ≤68 | 1555 |
6 | 460 | 198.47 | 411.8 | 279.4 | 579.6 | 2 | 4×2 | ≤68 | 1605 | ||
8 | 420 | 289.54 | 554.4 | 448.3 | 858.4 | 2 | 4×2 | ≤68 | 1685 | ||
FP300W | 30000 | 4 | 500 | 177.8 | 341.3 | 288 | 552.7 | 2 | 5.5×2 | ≤70 | 1650 |
6 | 460 | 225.23 | 433.6 | 315.4 | 607.2 | 2 | 5.5×2 | ≤70 | 1740 | ||
8 | 420 | 302.26 | 580.2 | 489.5 | 939.6 | 2 | 5.5×2 | ≤70 | 1795 | ||
FP350W | 35000 | 4 | 500 | 217.68 | 430.5 | 321 | 634.7 | 2 | 5.5×2 | ≤71 | 1980 |
6 | 460 | 271.01 | 521.7 | 375.8 | 723.4 | 2 | 5.5×2 | ≤71 | 2145 | ||
8 | 420 | 370.06 | 731.8 | 545.6 | 1079 | 2 | 5.5×2 | ≤71 | 2180 | ||
FP400W | 40000 | 4 | 500 | 257.39 | 508.1 | 363 | 716.5 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2140 |
6 | 460 | 316.49 | 609.2 | 437.2 | 841.7 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2230 | ||
8 | 420 | 437.56 | 863.7 | 617 | 1218 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2340 | ||
FP450W | 45000 | 4 | 500 | 288.58 | 560.6 | 406.9 | 790.4 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2215 |
6 | 460 | 355.34 | 683.4 | 490.4 | 943.1 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2310 | ||
8 | 420 | 490.59 | 953 | 691.8 | 1344 | 2 | 7.5×2 | ≤72 | 2410 | ||
FP500W | 50000 | 4 | 600 | 322.24 | 626 | 454.1 | 882.2 | 2 | 11×2 | ≤73 | 2365 |
6 | 560 | 396.09 | 762.3 | 546.5 | 1052 | 2 | 11×2 | ≤73 | 2500 | ||
8 | 520 | 547.81 | 1064 | 772 | 1500 | 2 | 11×2 | ≤73 | 2655 | ||
FP600W | 60000 | 4 | 600 | 390.86 | 771.6 | 549.2 | 1084 | 2 | 11×2 | ≤74 | 2475 |
6 | 560 | 478.71 | 920.2 | 660.2 | 1269 | 2 | 11×2 | ≤74 | 2620 | ||
8 | 520 | 664.46 | 1312 | 933.7 | 1843 | 2 | 11×2 | ≤74 | 2760 |
安装维护
机组四周,尤其是检测门及外接水管一侧应留有充分的空间,供维修保养设备使用。
机组的安装基础必须水平。机组水平度不好会使凝结水排水不畅而造成漏水事故,也会导致风机的动平衡被破坏而造成轴承的故障和振动。
机组的凝结水管须设置疏水器(或存水弯),其水封高差可按机组内负压的2倍高度考虑(具体要求见附图)。同时凝结水管应保持畅通,保证排水坡度>0.005。
凡与机组连接之风管和水管重量不应由机组承受,应做必要的吊架或支撑。
机组初次运行应打开回水管上的放气阀排出盘管内的空气,待有水流出再关闭放气阀,否则会严重影响换热效果。
机组安装完毕,通电运行前,应用手转动风叶轮仔细检查转动是否灵活,如无异常方可通电运行。瞬间启动后应检查其转向是否正确。机组严禁空载运行。
空气过滤器应定期进行清洗。严禁在无过滤情况下运行机组。
在设备不使用的季节,应把热交换器内余水排尽,以避免冬季热交换器管子冻裂。
机组运行两年后,应进行全面保养,包括清除热交换器翅片上的污垢及水管内污垢。
机组应安置在高于机房地面200-250mm的平整水泥或水磨石台阶基础上(或槽钢焊接而成)和宽比机组外廓各大100mm,并应有排水小沟和地漏。
订货须知
1、订货应详细写明机组型号、规格和方向。机组进回水方向及过滤器左右抽方向由面对机组回风口为基准来决定。
2、公司还承接各种非标空调器的设计和生产。用户如有特殊要求可另外增加加湿器(干蒸汽加湿、湿膜加湿、高压喷雾加湿)、消音装置等。
3、用户如要求产品有变风量功能,我公司可以另外配套提供调频调速和调压调速控制器。
4、用户自配开关箱或控制器,对机组内电机要进行“一对一”的保护。
5、用户在合同上未作说明时,机组配普通型电机,只适用于变频调速而不适用于调压调速。
6、风机电源:380V-3PH-50Hz。
{{item.AppContent}}