风冷并联机组
二并联风冷中高温机组
型号 | BBF2 | |||||||||
20MB | 30MB | 40MB | 50MB | 60MB | 70MB | 80MB | 100MB | |||
压缩机 | 型号 | 4VCS10.2 | 4PCS15.2 | 4NCS20.2 | 4H25.2 | 4G30.2 | 6H35.2 | 6G40.2 | 6F50.2 | |
型式 | 半封闭活塞式压缩机 | |||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量及功率 | 蒸发 -5℃ | 冷量(kW) | 39.16 | 56.6 | 65.6 | 85.6 | 98 | 128.4 | 147.2 | 174.8 |
功率(kW) | 14.86 | 20.9 | 25.2 | 32.2 | 38.08 | 48.4 | 57.2 | 71 | ||
蒸发 -7℃ | 冷量(kW) | 35.9 | 51.8 | 60 | 78.4 | 90 | 117.8 | 135 | 160.6 | |
功率(kW) | 14.38 | 20.24 | 24.3 | 31.22 | 36.92 | 46.8 | 55.4 | 68.8 | ||
蒸发 -10℃ | 冷量(kW) | 31.38 | 45.2 | 52.4 | 68.6 | 78.8 | 103 | 118.2 | 140.8 | |
功率(kW) | 13.64 | 19.2 | 22.92 | 29.66 | 35.14 | 44.6 | 52.8 | 65.6 | ||
适用库温(℃) | -5~5℃ | |||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
电源 | 380V/3P/50Hz | |||||||||
接口 | 吸气接口(mm) | φ42 | φ54 | φ54 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | |
出液接口(mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | ||
排气接口(mm) | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
进液接口(mm) | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | ||
外形尺寸 | L(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
W(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
H(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
{{item.AppContent}}