钢制立式储液器主要技术参数:
型号 | 外型尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 进液阀 | 出液阀 | ||||||||||||
A | A1 | B | B1 | B2 | D | E | F | H | H1 | a | b | |||||
CYQ-40L | 650 | 873 | 100 | 100 | 100 | Φ273×7 | 300 | Φ219×6 | 275 | 325 | Φ28 | Φ22 | ||||
CYQ-60L | 650 | 906 | 100 | 100 | 100 | Φ325×8 | 300 | Φ219×6 | 275 | 325 | Φ35 | Φ28 | ||||
CYQ-80L | 900 | 1156 | 150 | 150 | 150 | Φ325×8 | 300 | Φ219×6 | 275 | 325 | Φ35 | Φ28 | ||||
CYQ-100L | 1150 | 1406 | 150 | 150 | 150 | Φ325×8 | 300 | Φ219×6 | 275 | 325 | Φ42 | Φ28 | ||||
CYQ-120L | 1000 | 1238 | 150 | 300 | 150 | Φ377×9 | 450 | Φ273×7 | 370 | 420 | Φ42 | Φ35 | ||||
CYQ-150L | 1300 | 1576 | 150 | 300 | 150 | Φ377×9 | 450 | Φ273×7 | 370 | 420 | Φ54 | Φ42 | ||||
CYQ-180L | 1540 | 1816 | 150 | 300 | 150 | Φ377×9 | 500 | Φ273×7 | 370 | 420 | Φ54 | Φ42 | ||||
CYQ-200L | 1300 | 1594 | 150 | 300 | 150 | Φ426×10 | 500 | Φ325×8 | 370 | 420 | Φ54 | Φ42 | ||||
CYQ-250L | 1000 | 1333 | 150 | 250 | 150 | Φ530×10 | 500 | Φ426×10 | 500 | 550 | Φ54 | Φ42 | ||||
CYQ-300L | 1250 | 1583 | 150 | 250 | 150 | Φ530×10 | 500 | Φ426×10 | 500 | 550 | Φ54 | Φ42 |
{{item.AppContent}}