合金 | 热轧 | 冷轧 | ||||
厚度 | 宽度 | 长度 | 厚度 | 宽度 | 长度 | |
紫铜 | 6-15 | 100-3000 | 1-6米 | 0.2-0.49 | 100-600 | 1000-3000 |
16-20 | 200-3000 | 0.5-2.5 | 300-1000 | 1000-5000 | ||
21-50 | 300-3000 | 3-10 | 300-2500 | 1000-6000 | ||
>10-110 | 600-1000 | |||||
黄铜 | 6-15 | 100-2000 | 1-6米 | 0.2-0.49 | 100-600 | 1000-3000 |
16-20 | 200-2000 | 0.5-2.5 | 200-1000 | 1000-6000 | ||
>60 | 600-2500 | 3-10 | 300-2000 | 1000-6000 |
{{item.AppContent}}