SF5T-R
序号 | 名称 | 品牌 | 原产地 | 数量 | 备注 |
1 | 压缩机 | Bizter | 德国 | 1 | |
2 | 蒸发器 | Snowell | 深圳 | 1 | |
3 | 冷凝器 | Snowell | 深圳 | 1 | |
4 | 冷凝风扇 | 微光 | 杭州 | 3 | |
5 | 气分 | D&F | 天津 | 1 | |
6 | 油分 | ALCO | 美国 | 1 | |
7 | 电磁阀 | DANFOSS | 丹麦 | 1 | |
8 | 视液镜 | DANFOSS | 丹麦 | 1 | |
9 | 储液器 | D&F | 天津 | 1 | |
10 | 回气过滤筒 | D&F | 天津 | 1 | |
11 | 干燥过滤器 | ALCO | 美国 | 1 | |
12 | 供液膨胀阀 | DANFOSS | 丹麦 | 2 | |
13 | 高低压控制器 | LEILI | 常州 | 各1 | |
14 | 油压差控制器 | BITZER | 德国 | 1 | |
15 | 避震软管 | PACKLESS | 美国 | 2 | |
16 | 高低压表 | JEVER | 瑞士 | 1对 | |
17 | 油压表 | JEVER | 瑞士 | 1 | |
18 | 水泵 | 宏剑 | 广州 | 1 | |
19 | 盐水泵 | xishan | 浙江 | 1 | |
20 | 减速器 | LITUO | 广东 | 1 | |
21 | 水箱 | Snowell | 深圳 | 1 | |
22 | 交流接触器 | LS | 韩国 | 4 | |
23 | 热继电器 | LS | 韩国 | 4 | |
24 | 断路保护器 | LS | 韩国 | 1 | |
25 | 空气开关 | LS | 韩国 | 1 | |
26 | PLC | LS | 韩国 | 1 | |
27 | 触摸屏 | 威纶 | 台湾 | 1 | |
28 | 水位开关 | 法斯特 | 深圳 | 1 | |
29 | 红外线对射开关 | 瑞科 | 台湾 | 1 | |
30 | 断相与相序保护继电器 | 正泰 | 浙江 | 1 |
SF5T-R
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 产冰量 | |
2 | 制冷量 | 38kw |
3 | 使用制冷剂 | R |
4 | 装机功率 | 26.5kW |
5 | 压缩机功率 | 25kW |
6 | 风机功率 | 1.35kW |
7 | 减速机功率 | 0.37kW |
8 | 水泵功率 | 0.18kW |
9 | 盐水泵功率 | 0.016kW |
10 | 额定电压 | 3P/415V/50Hz |
11 | 额定电流 | |
12 | 冷却方式 | 风冷 |
13 | 冰桶结构 | 螺旋槽 |
14 | 蒸发温度 | |
15 | 冰片温度 | |
16 | 冰片厚度 | 1.5 |
17 | 给水压力 | 0.1Mpa-0.5Mpa |
18 | 给水管径 | 5/8" |
19 | 标准环境温度 | |
20 | 标准供水温度 | |
21 | 噪音(2m内) | 72dBA |
22 | 机组重量 | |
23 | 机组尺寸 | 2300*1470*1580 |
备注:使用环境温度范围
安装示意图
{{item.AppContent}}