格力风机盘管产品特点
采用塑料风机
◆ 重量轻,在相同电机带动下,风量增大;
◆ 模具制造,叶片角度和蜗壳的型腔的一致性好,达到静音的效果; ◆ 流道和风叶角度通过CFD软件优化,效率高; ◆ 蜗壳分成上、下两个部分,拆卸方便。
应用CFD流体软件设计: ◆ 机组流道结构;
2
◆ 机组内部空气分布均匀;流动噪音低; ◆ 内部涡流少,效率高。
1)卧式暗装风机盘管特点:
◆ 标准系列,小焓差设计,适合舒适性要求高,调节精度高的场合。 ◆ 款式新颖,结构先进。 ◆ 整机高度小,节约建筑空间。
◆ 供冷(热)量大,噪音小,三速电机调节风量,满足不同使用要求。 ◆ 选材优质,严格的工艺控制确保整机的质量和使用寿命。 ◆ 接水盘模压成型,保温材料整体压贴,无凝结水之忧。 ◆ 改进排气、放水阀位置,保证换热充分和防止冬季管道冻裂。 2)卧式明装、吸顶式风机盘管特点:
◆ 款式新颖:机组外露面板高雅大方,可以作为室内装饰物。 ◆ 轻便设计:机组大量采用非金属材料,机身轻而薄,美观悦目。 ◆ 低噪音:采用动力学原理设计风叶,确保风量,降低运转噪声。
◆ 长久型过滤网:长久型过滤清洁网可将清洁周期延长20倍,无需频繁清洗过滤网。 ◆ 微电脑控制:机组可以根据室内温度自动调节风速,满足不同使用要求。 ◆ 整机高度小,节约建筑空间
◆ 供冷(热)量大,噪音小,三速电机调节风量,满足不同使用要求 ◆ 选材优质、严格的工艺控制确保整机的质量和使用寿命 ◆ 接水盘模压成型,保温材料整体压粘,无凝结水之忧
3)吸顶式风机盘管自带微电脑控制系统,遥控器具有如下功能: ◆ 定时开关机显示 ◆ 风扇速度显示
◆ 运行模式显示(自动、制冷、除湿、送风、制热) ◆ 设定温度显示
2)卧式暗装风机盘管机组-标准型(续上) 单位:W
型号 进水
温度
℃
水流量 l/min 水阻力
KPa 进风温度
DB24℃ DB25℃ DB26℃ DB27℃ DB28℃ DB30℃ WB17℃ WB18℃ WB19℃ WB19.5℃ WB21℃ WB22℃ TH SH TH SH TH SH TH SH TH SH TH SH 68 5
9 8.9 3095 2590 3406 2663 3735 2734 3886 2875 4442 2857 4752 3135 10.8 12.2 3270 2668 3607 2750 3964 2828 4119 2971 4725 2969 5052 3250 12.6 16 3399 2723 3759 2815 4132 2899 4290 3041 4931 3050 5279 3339 6
9 8.9 2842 2481 3155 2558 3479 2627 3629 2772 4177 2754 4482 3032 10.8 12.2 3010 2553 3343 2636 3695 2715 3849 2859 4448 2859 4777 3145 12.6 16 3129 2606 3478 2695 3847 2778 4010 2926 4643 2937 4986 3225 7
9 8.9 2599 2379 2902 2454 3229 2528 3369 2669 3917 2655 4218 2935 10.8 12.2 2743 2487 3078 2527 3425 2607 3600 2750 4167 2751 4492 3036 12.6 16 2852 2276 3201 2577 3566 2664 3727 2811 4351 2822 4690 3110 8
9 8.9 2348 2276 2653 2352 2969 2424 3114 2569 3647 2552 3952 2837 10.8 12.2 2479 2330 2809 2417 3152 2495 3301 2642 3884 2642 4204 2929 12.6 16 2577 2371 2922 2461 3281 2549 3441 2696 4056 2707 4391 2999 9
9 8.9 2096 2096 2396 2249 2737 2311 2851 2466 3383 2456 3676 2737 10.8 12.2 2214 2214 2533 2303 2908 2377 3024 2533 3605 2537 3914 2824 12.6 16 2301 2256 2644 2347 3028 2423 3152 2584 3759 2595 4089 2887 85 5
10.4 11.8 3946 3232 4361 3334 4824 3411 4977 3601 5702 3593 6096 3935 13.2 18 4099 3300 4532 3407 5024 3493 5178 3686 5945 3691 6366 4042 15 22.4 4214 3349 4664 3465 5174 3558 5337 3752 6131 3765 6567 4121 6
10.4 11.8 3634 3097 4036 3197 4501 3276 4200 3467 5367 3461 5756 3805 13.2 18 3774 3159 4194 3263 4680 3350 4839 3545 5598 3552 6013 3905 15 22.4 3879 3203 4323 3319 4828 3413 4987 3606 5772 3620 6202 3976 7
10.4 11.8 3312 2961 3716 3062 4175 3145 4322 3335 5030 3331 5422 3679 13.2 18 3439 3013 3861 3124 4341 3213 4490 3403 5247 3414 5656 3767 15 22.4 3541 3059 3971 3169 4477 3267 4635 3461 5410 3477 5834 3835 8
10.4 11.8 2994 2827 3385 2926 3837 3010 3983 3201 4688 3200 5076 3552 13.2 18 3109 2876 3518 2982 3999 3075 4146 3266 4892 3279 5296 3634 15 22.4 3192 2910 3624 3025 4114 3120 4271 3315 5043 3336 5461 3693 9
10.4 11.8 2667 2667 3059 2796 3505 2878 3649 3073 4344 3071 4726 3422 13.2 18 2838 2707 3179 2845 3645 2935 3799 3131 4534 3142 4932 3499 15
22.4
2926
2744
3273
2883
3757
2979
3912
3175
4681
3197
5093
3557
13
3)卧式暗装风机盘管机组-标准型(续上) 单位:W
型号 进水
温度
℃
水流量 l/min 水阻力
KPa 进风温度
DB24℃ DB25℃ DB26℃ DB27℃ DB28℃ DB30℃ WB17℃ WB18℃ WB19℃ WB19.5℃ WB21℃ WB22℃ TH SH TH SH TH SH TH SH TH SH TH SH 102 5
13.2 20.3 4891 4008 5379 4126 5934 4223 6119 4447 6991 4449 7461 4848 16.8 30.9 5021 4065 5527 4192 6102 4293 6288 4517 7200 4533 7687 4938 20.4 43.5 5124 4108 5646 4244 6240 4352 6427 4575 7363 4598 7867 5009 6
13.2 20.3 4517 3844 4999 3966 5548 4064 5730 4286 6590 4290 7055 4692 16.8 30.9 4635 3894 5134 4023 5712 4129 5887 4350 6786 4368 7267 4772 20.4 43.5 4736 3941 5243 4070 5838 4183 6023 4408 6948 4432 7444 4842 7
13.2 20.3 4141 3685 4616 3805 5167 3909 5330 4127 6185 4131 6654 4539 16.8 30.9 4246 3727 4739 3856 5309 3964 5490 4190 6368 4202 6853 4616 20.4 43.5 4335 3765 4843 3899 5423 4012 5605 4235 6528 4265 7017 4677 8
13.2 20.3 3761 3526 4230 3646 4772 3748 4941 3971 5787 3980 6239 4384 16.8 30.9 3854 3562 4339 3692 4902 3800 5081 4028 5956 4045 6434 4456 20.4 43.5 3931 3597 4432 3731 5012 3845 5192 4068 6093 4096 6586 4515 9
13.2 20.3 3371 3361 3849 3490 4375 3593 4541 3814 5375 3824 5831 4235 16.8 30.9 3459 3401 3946 3530 4500 3640 4668 3865 5540 3887 6001 4296 20.4 43.5 3533 3431 4026 3565 4597 3680 4776 3905 5663 3933 6150 4352 136 5
18.5 20.1 6479 5466 7159 5630 7932 5753 8184 6081 9380 6045 10022 6633 21 30.1 6715 5567 7426 5743 8234 5875 8490 6208 9754 6192 10425 6788 23.5 36.7 6906 5651 7631 5830 8483 5979 8742 6312 10051 6310 10749 6915 6
18.5 20.1 5962 5245 6619 5405 7396 5532 7631 5861 8825 5830 9459 6421 21 30.1 6164 5330 6866 5507 7677 5647 7916 5972 9177 5879 9839 6565 23.5 36.7 6336 5405 7064 5586 7893 5737 8148 6067 9454 6073 10141 6678 7
18.5 20.1 5428 5022 6090 5184 6842 5313 7074 5639 8251 5611 8891 6213 21 30.1 5622 5102 6314 5275 7101 5417 7350 5749 8595 5745 9248 6345 23.5 36.7 5775 5163 6493 5351 7309 5498 7562 5831 8850 5839 9529 6448 8
18.5 20.1 4892 4797 5544 4961 6284 5092 6527 5426 7687 5402 8318 6003 21 30.1 5064 4867 5745 5042 6533 5191 6766 5520 7992 5513 8651 6123 23.5 36.7 5209 4925 5904 5109 6722 5263 6971 5598 8241 5609 8910 6217 9
18.5 20.1 4353 4353 4994 4742 5735 4881 5963 5205 7118 5190 7726 5790 21 30.1 4503 4503 5173 4813 5948 4958 6192 5294 7399 5295 8048 5905 23.5
36.7
4629
4629
5840
5084
6079
5032
6376
5364
7626
5377
8300
5995
14
4)卧式暗装风机盘管机组-标准型(续上) 单位:W
型号 进水
温度
℃
水流量 l/min 水阻力
KPa 进风温度
DB24℃ DB25℃ DB26℃ DB27℃ DB28℃ DB30℃ WB17℃ WB18℃ WB19℃ WB19.5℃ WB21℃ WB22℃ TH SH TH SH TH SH TH SH TH SH TH SH 170 5
22 22.1 8154 6986 8934 7173 9806 7313 10080 7681 11453 7645 12193 8317 26 29.6 8465 7121 9283 7322 10216 7481 10510 7857 11968 7846 12742 8525 30 38.1 8702 7223 9553 7436 10523 7609 10820 7985 12350 7999 13155 8687 6
22 22.1 7561 6730 8316 6912 9191 7062 9462 7432 10817 7400 11546 8073 26 29.6 7846 6851 8639 7048 9574 7216 9850 7587 11288 7580 12068 8270 30 38.1 8062 6948 8901 7157 9858 7333 10153 7710 12113 7727 12456 8415 7
22 22.1 6949 6471 7693 7106 8556 6802 8839 7182 10175 7153 10894 7831 26 29.6 7209 6591 8005 6784 8912 6948 9200 7327 10619 7323 11371 8006 30 38.1 7416 6672 8230 6876 9188 7060 9479 7440 10969 7459 11752 8152 8
22 22.1 6334 6217 7081 6409 7931 6559 8211 6940 9527 6910 10236 7593 26 29.6 6635 6288 7352 6523 8260 6690 8529 7060 9942 7065 10685 7753 30 38.1 6820 6330 7540 6605 8512 6785 8799 7167 10268 7189 11040 7887 9
22 22.1 5605 5605 6465 6161 7297 6313 7563 6691 8874 6670 9590 7359 26 29.6 5792 5792 6708 6263 7587 6424 7868 6809 9260 6810 10009 7510 30 38.1 5949 5949 7477 6567 7815 6514 8099 6893 9560 6923 10321 7620 204 5
26.4 22.1 9803 8140 10822 8391 11964 8588 12313 9045 14106 9031 15075 9877 33.6 33.7 10075 8262 11112 8516 12295 8722 12668 9194 14545 9207 15526 10049 40.8 47.4 10292 8358 11344 8615 12586 8848 12960 9314 14891 9348 15905 10200 6
26.4 22.1 9033 7808 10021 8059 11166 8261 11510 8181 13302 8719 14235 9555 33.6 33.7 9279 7918 10303 8174 11490 8391 11838 8851 13690 8868 14679 9723 40.8 47.4 9472 7998 10530 8271 11735 8492 12105 8961 14032 9006 15030 9858 7
26.4 22.1 8258 7480 9231 7726 10360 7931 10720 8403 12467 8396 13407 9240 33.6 33.7 8477 7572 9487 7830 10657 8049 11020 8521 12848 8540 13803 9393 40.8 47.4 8664 7651 9689 7918 10896 8149 11261 8621 13141 8653 14127 9510 8
26.4 22.1 7477 7150 8454 7406 9548 7606 9903 8080 11624 8077 12552 8927 33.6 33.7 7670 7232 8664 899 9817 7712 10175 8187 11977 8209 12938 9069 40.8 47.4 7832 7302 8859 7571 10049 7810 10409 8278 12264 8319 13235 9176 9
26.4 22.1 6692 6692 7635 7077 8729 7286 9079 7764 10801 7765 11710 8620 33.6 33.7 6857 6857 7854 7166 8989 7388 9324 7851 11117 7884 12066 8750 40.8
47.4
7343
7235
8022
7237
9175
7462
9550
7941
11377
7984
12356
8855
说明:
① TH为全热量(W),SH为显热量(W);DB为干球温度(℃),WB为湿球温度(℃)。 ② 上表为风机盘管在高速档式的供冷能力,是机外静压为12Pa(不带风口和过滤器)时的值
③ 风机盘管在其它转速档和风量下的供冷显热、全热量,请分别乘以从“风量比-供冷、供热能力比” 曲线查得的系数;
{{item.AppContent}}