型号 | 单位 | SF10T-R2W | |
标准日产量 | kg | 10000 | |
输入功率 | kw | 43.5 | |
电流 | A | 82.7 | |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 2700*1850*2000 | |
净重 | kg | 2130 | |
压缩机 | 马力 | hp | 50 |
功率 | Kw | 39.46 | |
制冷量 | kw | 73.6 | |
蒸发温度 | °C | -22 | |
品牌 | / | HANBELL | |
能效比COP | / | 1.87 | |
制冷剂 | 种类 | / | R404A |
充注量 | kg | 41 | |
减速器功率 | kw | 0.75 | |
冰桶循环泵功率 | kw | 0.37 | |
冷却风机功率 | kw | 0.75 | |
冷却水循环泵功率 | kw | 2.2 |
{{item.AppContent}}