比泽尔半封闭(单)多并联低温螺杆机型_比泽尔半封闭(单)多并联低温螺杆机型价格_比泽尔半封闭(单)多并联低温螺杆机型厂家首选上海奇南制冷设备厂家,咨询热线: 24小时热线电话 :
随着制冷设备市场的快速发展,大型的低温冷库、制冰设备、速冻设备越来越多,对于氟利昂活塞式压缩机已很难满足这些设备的需要,本公司开发的BLGS系列半封闭低温螺杆冷凝机组,可满足于-40℃~-25℃的需要,可广泛使用于较大的低温制冷设备中使用。
该系列产品具有如下特点:
采用德国比泽尔半封闭低温螺杆压缩机,具有效率高、寿命长、震动小、噪音低等特点;
机组配置齐全,主要制冷配件及控制元件均采用世界知名品牌,可靠性高;
机组具有压缩机反转、过热、过载、排气温度、低油位、油流及系统高低压等多种安全保护,确保运行的可靠性;
机组带有经济器运行,大大提高了低温工况运行时的制冷量
具有多级能量调节,可适应于不同冷负荷的变化,有效降低能耗;
二、型号说明:
三、机组主要配置:
●低温螺杆机 ●油分离器 ●油冷却器 ●油路组件 ●冷凝器(仅对水冷机组) ●储液器 ●液管过滤器 ●视液镜 ●经济器组件 ●吸气过滤器 ●压力保护器 ●压力表 ●机组控制箱(PLC+触摸屏)
四、低温水冷螺杆机组技术参数
1、水冷机组系列:
1)单机水冷机组技术参数:
型号 | BLGS | |||||||
50J | 60J | 70J | 75J | 125J | 160J | |||
压缩机 | 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |
型式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷量及功率 | 蒸发-35℃ | 冷量(kW) | 43.3 | 51.9 | 59.5 | 64.5 | 109.6 | 137.3 |
功率(kW) | 33.5 | 41.2 | 45.6 | 48.7 | 76.5 | 102.1 | ||
蒸发-40℃ | 冷量(kW) | 34.1 | 40.4 | 46.9 | 51 | 87.0 | 108.8 | |
功率(kW) | 32.1 | 39.7 | 43.9 | 46.8 | 72.5 | 97.81 | ||
蒸发-45℃ | 冷量(kW) | 26.1 | 30.5 | 35.9 | 39.2 | 67.5 | 84.2 | |
功率(kW) | 30.8 | 38.3 | 42.2 | 44.9 | 68.3 | 93.1 | ||
适用库温(℃) | -40~-25℃ | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 380V/3P/50Hz | |||||||
冷凝器 | 形式 | 高效管壳式 | ||||||
额定水量(m3/h) | 18 | 23 | 26 | 28 | 45 | 55 | ||
冷却水接口规格 | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
接口 | 吸气接口(mm) | φ54 | φ76 | φ76 | φ76 | φ108 | φ108 | |
供液接口(mm) | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | ||
外形尺寸 | L(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 | |
W(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | ||
H(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1730 | 1730 |
机组设计工况:冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;带经济器运行。
2)两并联水冷机组技术参数:
型号 | BBLGS2 | |||||||
100J | 120J | 140J | 150J | 250J | 320J | |||
压缩机 | 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |
型式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量及功率 | 蒸发-35℃ | 冷量(kW) | 86.6 | 103.8 | 119 | 129 | 219.2 | 274.6 |
功率(kW) | 67.0 | 82.4 | 91.2 | 97.4 | 153 | 204.2 | ||
蒸发-40℃ | 冷量(kW) | 68.2 | 80.8 | 93.8 | 102 | 174 | 217.6 | |
功率(kW) | 64.2 | 79.4 | 87.8 | 93.6 | 145 | 195.6 | ||
蒸发-45℃ | 冷量(kW) | 52.2 | 61 | 71.8 | 78.4 | 135 | 168.4 | |
功率(kW) | 61.6 | 76.6 | 84.4 | 89.8 | 136.6 | 186.2 | ||
适用库温(℃) | -40~-25℃ | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 380V/3P/50Hz | |||||||
冷凝器 | 形式 | 高效管壳式 | ||||||
额定水量(m3/h) | 36 | 46 | 52 | 56 | 90 | 110 | ||
接口规格 | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 5" | ||
接口 | 吸气接口(mm) | φ108 | φ108 | φ108 | φ108 | φ159 | φ159 | |
供液接口(mm) | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
W(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2150 | 2150 | ||
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
机组设计工况:冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;带经济器运行。
3)三并联水冷机组技术参数:
型号 | BBLGS3 | ||||||
150J | 180J | 210J | 225J | 375J | |||
压缩机 | 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | |
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||
数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷量及功率 | 蒸发 -35℃ | 冷量(kW) | 129.9 | 155.7 | 178.5 | 193.5 | 328.8 |
功率(kW) | 100.5 | 123.6 | 136.8 | 146.1 | 229.5 | ||
蒸发 -40℃ | 冷量(kW) | 102.3 | 121.2 | 140.7 | 153 | 261 | |
功率(kW) | 96.3 | 119.1 | 131.7 | 140.4 | 217.5 | ||
蒸发-45℃ | 冷量(kW) | 78.3 | 91.5 | 107.7 | 117.6 | 202.5 | |
功率(kW) | 92.4 | 114.9 | 126.6 | 134.7 | 204.9 | ||
适用库温(℃) | -40~-25℃ | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||
电源 | 380V/3P/50Hz | ||||||
冷凝器 | 形式 | 高效管壳式 | |||||
额定水量(m3/h) | 54 | 70 | 78 | 85 | 135 | ||
接口规格 | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | ||
接口 | 吸气接口(mm) | 2×φ80 | 2×φ80 | 2×φ108 | 2×φ108 | 2×φ133 | |
供液接口(mm) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
W (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2150 | ||
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 |
机组设计工况:冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;带经济器运行。
4)四并联水冷机组技术参数:
型号 | BBLGS4 | |||||
200J | 240J | 280J | 300J | |||
压缩机 | 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | |
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||
数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
制冷量及功率 | 蒸发-35℃ | 冷量(kW) | 173.2 | 207.6 | 238 | 258 |
功率(kW) | 134 | 164.8 | 182.4 | 194.8 | ||
蒸发-40℃ | 冷量(kW) | 136.4 | 161.6 | 187.6 | 204 | |
功率(kW) | 128.4 | 158.8 | 175.6 | 187.2 | ||
蒸发-45℃ | 冷量(kW) | 104.4 | 122 | 143.6 | 156.8 | |
功率(kW) | 123.2 | 153.2 | 168.8 | 179.6 | ||
适用库温(℃) | -40~-25℃ | |||||
制冷剂 | R22 | |||||
电源 | 380V/3P/50Hz | |||||
冷凝器 | 形式 | 高效管壳式 | ||||
额定水量(m3/h) | 70 | 90 | 100 | 110 | ||
接口规格 | 4" | 4" | 5" | 5" | ||
接口 | 吸气接口(mm) | 3×φ80 | 3×φ80 | 3×φ108 | 3×φ108 | |
供液接口(mm) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
W (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
机组设计工况:冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;带经济器运行。
2、风冷机组系列:
1)单机风冷机组技术参数:
型号 | BLGF | |||||||
50J | 60J | 70J | 75J | 125J | 160J | |||
压缩机 | 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷量及功率 | 蒸发-35℃ | 冷量(kW) | 41.5 | 49.5 | 57 | 61.8 | 104.7 | 131.6 |
功率(kW) | 37.1 | 45.9 | 50.3 | 53.8 | 84.4 | 113.6 | ||
蒸发-40℃ | 冷量(kW) | 32.5 | 38.3 | 44.6 | 48.5 | 82.4 | 103.5 | |
功率(kW) | 35.6 | 44.3 | 48.3 | 51.8 | 79.5 | 108.4 | ||
蒸发-45℃ | 冷量(kW) | 24.6 | 28.6 | 33.8 | 37 | 63.1 | 79.1 | |
功率(kW) | 34.0 | 42.6 | 46.3 | 49.6 | 74.4 | 102.7 | ||
适用库温(℃) | -40~-25℃ | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 380V/3P/50Hz | |||||||
油冷器 | 形式 | 铜管铝片式 | ||||||
风机电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
风机功率(W) | 250×2 | 250×2 | 250×2 | 250×2 | 800×2 | 800×2 | ||
接口 | 吸气接口(mm) | φ54 | φ76 | φ76 | φ76 | φ108 | φ108 | |
供液接口(mm) | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | ||
排气接口(mm) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ76 | φ76 | ||
进液接口(mm) | φ28 | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2150 | 2150 | |
W (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | ||
H(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1870 | 1870 |
机组设计工况:环境温度35℃;带经济器运行。
2)两并联风冷机组技术参数:
型号 | BBLGF2 | |||||||
100J | 120J | 140J | 150J | 250J | 320J | |||
压缩机 | 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
冷量及功率 | 蒸发-35℃ | 冷量(kW) | 83 | 99 | 114 | 123.6 | 209.4 | 263.2 |
功率(kW) | 74.2 | 91.8 | 100.6 | 107.6 | 168.8 | 227.2 | ||
蒸发-40℃ | 冷量(kW) | 65 | 76.6 | 89.2 | 97 | 164.8 | 207 | |
功率(kW) | 71.2 | 88.6 | 96.6 | 103.6 | 159 | 216.8 | ||
蒸发-45℃ | 冷量(kW) | 49.2 | 57.2 | 67.6 | 74 | 126.2 | 158.2 | |
功率(kW) | 68 | 85.2 | 92.6 | 99.2 | 148.8 | 205.4 | ||
适用库温(℃) | -40~-25℃ | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 380V/3P/50Hz | |||||||
油冷器 | 形式 | 铜管铝片式 | ||||||
风机电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
风机功率(W) | 800×2 | 800×2 | 800×2 | 800×2 | 800×3 | 800×4 | ||
接口 | 吸气接口(mm) | φ108 | φ108 | φ108 | φ108 | φ159 | φ159 | |
供液接口(mm) | φ35 | φ42 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | ||
排气接口(mm) | φ76 | φ76 | φ76 | φ76 | φ108 | φ108 | ||
进液接口(mm) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 3450 | 3450 | |
W (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2020 | 2020 | ||
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
机组设计工况:环境温度35℃;带经济器运行。
3)三并联风冷机组技术参数:
型号 | BBLGF3 | ||||||
150J | 180J | 210J | 225J | 375J | |||
压缩机 | 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | |
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||
数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷量及功率 | 蒸发 -35℃ | 冷量(kW) | 124.5 | 148.5 | 171 | 185.4 | 314 |
功率(kW) | 111.3 | 137.7 | 151 | 161.4 | 253.2 | ||
蒸发 -40℃ | 冷量(kW) | 97.5 | 114.9 | 133.8 | 145.5 | 247.2 | |
功率(kW) | 106.8 | 132.9 | 145 | 155.4 | 238.5 | ||
蒸发-45℃ | 冷量(kW) | 73.8 | 85.8 | 101.4 | 111.0 | 189.3 | |
功率(kW) | 102 | 127.8 | 139 | 148.8 | 223.2 | ||
适用库温(℃) | -40~-25℃ | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||
电源 | 380V/3P/50Hz | ||||||
油冷器 | 形式 | 铜管铝片式 | |||||
风机电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
风机功率(W) | 800×2 | 800×3 | 800×3 | 800×3 | 800×4 | ||
接口 | 吸气接口(mm) | 2×φ80 | 2×φ80 | 2×φ108 | 2×φ108 | 2×φ133 | |
供液接口(mm) | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
排气接口(mm) | φ76 | φ76 | φ76 | φ108 | φ108 | ||
进液接口(mm) | φ54 | φ54 | φ54 | φ66 | φ66 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4250 | |
W (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2020 | ||
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 |
机组设计工况:环境温度35℃;带经济器运行。
4)四并联风冷机组技术参数:
型号 | BBLGF4 | |||||
200J | 240J | 280J | 300J | |||
压缩机 | 型号 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | |
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||
数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
制冷量及功率 | 蒸发-35℃ | 冷量(kW) | 166 | 198 | 228 | 247.2 |
功率(kW) | 148.4 | 183.6 | 201 | 215.2 | ||
蒸发-40℃ | 冷量(kW) | 130 | 153.2 | 178.4 | 194 | |
功率(kW) | 142.4 | 177.2 | 193.2 | 207.2 | ||
蒸发-45℃ | 冷量(kW) | 98.4 | 114.4 | 135.2 | 148 | |
功率(kW) | 136 | 170.4 | 185.2 | 198.4 | ||
适用库温(℃) | -40~-25℃ | |||||
制冷剂 | R22 | |||||
电源 | 380V/3P/50Hz | |||||
油冷器 | 形式 | 铜管铝片式 | ||||
风机电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
风机功率(W) | 800×3 | 800×4 | 800×4 | 800×4 | ||
接口 | 吸气接口(mm) | 3×φ80 | 3×φ80 | 3×φ108 | 3×φ108 | |
供液接口(mm) | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
排气接口(mm) | φ76 | φ108 | φ108 | φ108 | ||
进液接口(mm) | φ66 | φ66 | φ66 | φ66 | ||
外形尺寸 | L (mm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | |
W (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
机组设计工况:环境温度35℃;带经济器运行。
{{item.AppContent}}