LG系列螺杆式冷水机
产品说明:
LG系列螺杆式冷水机专为高品质需求而设计的高端机型,配置齐全,保护和报警系统完善,能满足各行业的应用。具有多种保护性预警功能,适用范围广泛,性能稳定可靠,是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。它主要应用于大型镀膜机、淬火、真空炉、真空镀膜生产线、电子束焊机、注塑机、印刷机、粒子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱、玻璃生产线等。
主要特点:
1、主机精选名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电、制冷效果特佳。
2、采用原装水泵,特别宁静、省电、噪音低;配备精密微电脑控制器,精确度±1℃控制范围3℃至50℃。
3、不锈钢开放式水箱,清洗维护方便、坚固耐用。
4、进口优质铜管,加厚设计、灌注进口冷液,效果特佳。
5、完善的全自动控制系统,异常警报显示装置。具有高低温报警及流量开关报警功能,运行更加安全。
6、压缩机过热保护、过流保护,整机漏电保护。
7、可提供RS232/RS485串行接口与配套设备通讯。
8、设计新颖,移动方便,操作、维护简单。
产品技术参数表(风冷型表一):
型号 参数 | LG90 | LG120 | LG155 | LG165 | LG210 | LG225 | LG265 | LG280 | LG305 | LG330 | |||
制冷量 | Kw | 90 | 120 | 155 | 165 | 210 | 225 | 265 | 280 | 305 | 330 | ||
整机输入功率/Kw | 28.6 | 38.1 | 48 | 53.1 | 66.8 | 71.1 | 79.3 | 84.2 | 91.9 | 100.6 | |||
整机电流/A | 50.1 | 66.7 | 84 | 92.9 | 116.9 | 124.4 | 138.8 | 147.4 | 160.8 | 176.1 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||
压 缩 机 | 形式 | 5-6非对称半密双螺杆压缩机 | |||||||||||
输入功率/Kw | 26.8 | 35.4 | 44.4 | 48.7 | 60.2 | 64.5 | 72.7 | 76.4 | 84.1 | 91.8 | |||
制冷电流/A | 46.9 | 62 | 77.7 | 85.2 | 105.4 | 112.9 | 127.2 | 133.7 | 147.2 | 160.7 | |||
能量调节 | 0 -33-66-100% | 0-25-50-75-100% | |||||||||||
冷 凝 器 | 型式 | 高效换热铜管套铝箔翅片盘管 | |||||||||||
风量 /m3/h | 34200 | 45600 | 58900 | 62700 | 79800 | 85500 | 100700 | 106400 | 115900 | 125400 | |||
散热风扇数量 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
单台功率Kw | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量/kg | 24 | 31 | 41 | 43 | 55 | 59 | 69 | 73 | 80 | 86 | |||
蒸 发 器 | 形式 | 高效干式壳管蒸发器 | |||||||||||
冷却水流量/m3/h | 15.5 | 20.7 | 26.7 | 28.4 | 36.1 | 38.7 | 45.6 | 48.2 | 52.5 | 56.8 | |||
水压降KPa | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 55 | |||
水管接口/DN | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||||||
安全保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||||||||
外形 尺寸 | 长mm | 2450 | 2750 | 2950 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 4400 | ||
宽mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
高mm | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | |||
噪音值 | Db | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
整机重量 | Kg | 1850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3550 | 3750 | ||
运转重量 | Kg | 2000 | 2200 | 2600 | 29700 | 3100 | 3180 | 3350 | 3600 | 3900 | 4100 | ||
产品技术参数表(风冷型表二):
型号 参数 | LG360A | LG420A | LG450A | LG490A | LG530A | LG550A | LG635A | LG695A | LG740A | LG825A | ||
制冷量/Kw | 360 | 420 | 450 | 490 | 530 | 550 | 635 | 695 | 740 | 825 | ||
整机输入功率/Kw | 112.4 | 130.6 | 140.4 | 153.1 | 166.7 | 171.4 | 198.3 | 218 | 234.1 | 255.7 | ||
整机电流/A | 196.7 | 228.6 | 245.7 | 267.9 | 291.7 | 300 | 347 | 382 | 410 | 447 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||
压 缩 机 | 形式 | 5-6非对称半密双螺杆压缩机 | ||||||||||
输入功率/Kw | 102 | 119 | 127 | 138 | 149 | 153 | 180 | 200 | 213 | 234 | ||
制冷电流/A | 179 | 208 | 223 | 242 | 260 | 269 | 316 | 350 | 372 | 410 | ||
能量调节 | 0 -25(启动)-50-75-100% | |||||||||||
冷 凝 器 | 型式 | 高效换热铜管套铝箔翅片盘管 | ||||||||||
风量 /103m3/h | 136.8 | 159.6 | 171 | 186.2 | 201.4 | 209 | 241.3 | 264.1 | 281.2 | 313.5 | ||
散热风扇数量 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
单台功率Kw | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量/kg | 94 | 110 | 118 | 128 | 139 | 144 | 166 | 182 | 194 | 216 | ||
蒸 发 器 | 形式 | 高效干式壳管蒸发器 | ||||||||||
冷却水流量/m3/h | 62 | 72.3 | 77.5 | 84.3 | 91.2 | 94.7 | 109.3 | 119.6 | 127.4 | 142 | ||
水压降KPa | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | ||
水管接口/DN | 125 | 150 | ||||||||||
安全保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | |||||||||||
外形 尺寸 | 长mm | 4400 | 4600 | 5600 | 5800 | 5800 | 5800 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | |
宽mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高mm | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||
噪音值 | Db | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
整机重量 | Kg | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | |
运转重量 | Kg | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 | |
产品技术参数表(风冷型表三):
型号 参数 | LG 720 | LG 840 | LG 900 | LG 980 | LG 1060 | LG 1100 | LG 1270 | LG 1390 | LG 1480 | LG 1650 | |||
制冷量Kw | 720 | 840 | 900 | 980 | 1060 | 1100 | 1270 | 1390 | 1480 | 1650 | |||
整机输入功率/Kw | 229 | 266 | 284 | 309 | 333 | 343 | 397 | 431 | 468 | 511 | |||
整机电流/A | 401 | 466 | 496 | 540 | 584 | 600 | 694 | 755 | 819 | 895 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | ||||||||||||
电源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||
压 缩 机 | 形式 | 5-6非对称半密双螺杆压缩机 | |||||||||||
输入功率/Kw | 204 | 237 | 255 | 276 | 297 | 307 | 361 | 400 | 425 | 468 | |||
制冷电流/A | 357 | 415 | 446 | 483 | 521 | 537 | 631 | 700 | 744 | 819 | |||
能量调节 | 0 – 12.5 -25 -37.5 -50 -62.5 -75 -87.5 -100% | ||||||||||||
冷 凝 器 | 型式 | 高效换热铜管套铝箔翅片盘管 | |||||||||||
风量 /103m3/h | 273.6 | 319.2 | 342 | 372 | 403 | 418 | 482 | 528 | 562 | 627 | |||
散热风扇数量 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
单台功率Kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||
充注量/kg | 188 | 220 | 235 | 256 | 277 | 288 | 332 | 364 | 387 | 432 | |||
蒸 发 器 | 形式 | 高效干式壳管蒸发器 | |||||||||||
冷却水流量/m3/h | 124 | 145 | 155 | 169 | 182 | 189 | 219 | 239 | 255 | 284 | |||
水压降KPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | |||
水管接口/DN | 200 | 250 | |||||||||||
安全保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||||||||
外形 尺寸 | 长mm | 8000 | 9000 | 9500 | 10200 | 11000 | 11000 | 11800 | 13200 | 13200 | 13200 | ||
宽mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
高mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |||
噪音值 | Db | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
整机重量 | Kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | ||
运转重量 | Kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 | ||
说明:1、制冷工况:冷水浸水温度12℃,冷水出水温度7℃,环境温度35℃
2、本系列机组采用进口温度控制器或可编程PLC控制器控制
3、电源制式:3P—380V—50Hz,允许电压波动±10%,允许相间电压差±2%
4、噪音测定位置为距主机前方2m,高1.5m处,前后左右四点平均值
以上技术参数仅供参考,若有更改恕不另行通知。
产品导航:恒兴和冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机|水冷式冷水机|水冷式冻水机|水冷式冷冻机|水冷式冷却机|水冷式制冷机|水冷式冰水机|水式冷水机|水式冰水机|水式冻水机|水式冷冻机|水式冷却机|水式制冷机|冷水机|北京冻水机|北京冰水机|北京冷水机厂家|工业冷水机|工业冷冻机|工业冻水机|工业冷却机|工业制冷机|工业冰水机|低温冷水机|低温冷冻机|低温冻水机|低温制冷机|低温冰水机|低温冷却机|水式低温冷水机|水式低温冷冻机|水式低温冻水机|水式低温冷却机|水式低温制冷机|注塑冷水机|注塑冷冻机|恒兴和冷却机|模具制冷机|恒兴和冰水机|防爆冷水机|防爆冰水机|防爆冷却机|防爆制冷机|箱式冷水机|箱型冷水机|电镀冷水机|电镀制冷机|电镀冰水机|电镀冷冻机|电镀冷却机|电镀冻水机|电镀冷水机生产厂
{{item.AppContent}}