LX系列冷却循环水机
产品说明:
LX系列冷却循环水机为全自动控制的独立循环系统,具有多种保护性预警功能,适用范围广泛,性能稳定可靠,它能精确控制实验或生产所要求的温度,从而大大提高了实验及生产效率,是保证用户仪器设备正常工作的必备设备。它主要应用于塑胶、电子制造、医药化工、超声波冷却、加速器、X光机、激光器、X射线衍射仪、真空炉、真空镀膜设备、电子束焊机、粒子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱、印刷机、玻璃生产线等。风冷式无需配备水塔,使用更方便。
主要特点:
1、主机精选名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,省电、制冷效果特佳。
2、采用原装水泵,特别宁静、省电、噪音低;配备精密微电脑控制器,精确度±1℃控制范围5℃至35℃。
3、不锈钢开放式水箱,清洗维护方便、坚固耐用。
4、进口优质铜管,加厚设计、灌注进口冷液,效果特佳。
5、完善的全自动控制系统,异常警报显示装置。
6、采用PID式智能温控器,精度可达±0.1℃;
7、并行接口、USB接口,可与PC机进行数据通讯,可与设备交互数据、远程控制及报警。
8、设计新颖,移动方便,操作、维护简单。
产品技术参数表:
项目 \ 型号 | LX25 | LX30 | LX45 | LX60 | LX90 | LX100 | LX120 | LX150 | LX200 | LX300 | LX400 | LX600 | ||
制冷量 | kW | 25 | 30 | 45 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 | 215 | 300 | 430 | 600 | |
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | ||||||||||||
功率kW | 7.5 | 9.0 | 11.3 | 18.0 | 22.5 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 180.0 | ||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | |||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器 | ||||||||||||
蒸发器 | 类型 | 不锈钢板式换热器 |
| |||||||||||
水箱容积(L) | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
流量(m3/h) | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 25 | 27 | 40 | 40 | 55 | 80 | 100 | ||
控制 系统 | 类型 | 微电脑PLC智能控制系统 | ||||||||||||
控温精度℃ | ±1 | |||||||||||||
控温范围℃ | 10 ~ 30 | |||||||||||||
水泵 | 类型 | 不锈钢卧式多级离心泵 | ||||||||||||
功率kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
扬程(m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
流量(m3/h) | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 25 | 27 | 40 | 40 | 55 | 80 | 100 | ||
进出水管径/DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
总输入功率/kW | 9.5 | 11.2 | 15.1 | 21.6 | 32 | 41 | 47 | 60 | 78 | 118 | 154 | 237 | ||
电 源 | 380V-3PH-50HZ | |||||||||||||
室内机 | 长 (mm) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 2900 | 3200 | 3600 | 3600 | |
宽 (mm) | 800 | 820 | 820 | 820 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
高 (mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
室外机 | 长 (mm) | 1000 | 1000 | 2300 | 1000 | 2300 | 2700 | 2900 | 2700 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | |
宽 (mm) | 950 | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 960 | 1000 | 960 | 1000 | ||
高 (mm) | 1100 | 1200 | 910 | 1200 | 910 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
以上技术参数仅供参考,若有更改恕不另行通知。
{{item.AppContent}}