DS系列冷却循环水机
产品说明:
DS系列冷却循环水机是本公司研发生产的专门用于电镀行业中电镀液冷却的制冷设备,采用电镀冷水机专用钛管蒸发器,避免酸性液体腐蚀。是电镀液降温的必备设备。
主要特点:
采用国外知名品牌压缩机制冷机组,制冷效率高,性能稳定,噪音低。
采用微电脑PLC温度控制系统控制水温,控温精度高,对系统具有多重安全保护功能,确保系统安全可靠的运行。
水泵采用国内外知名品牌不锈钢水泵,具有噪音低、扬程高、流量大、寿命长、体积小的特点;
制冷配件、电器元件则采用DANFOSS、施耐德等国际知名大公司的产品;
高低压力、过载、水位、错相、缺相等多重保护,保证机器安全运行。
产品技术参数表(表一):
项目 \ 型号 | DS-3 | DS-3.5 | DS-4 | DS-5 | DS-6 | DS-8 | ||
制冷量 | kW | 7.9 | 8.75 | 10.03 | 13 | 15.9 | 20.5 | |
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | ||||||
输入功率 (kW) | 2.25 | 2.62 | 3.01 | 4.66 | 4.72 | 6.2 | ||
制冷剂 | 类型 | R22/ R407C | ||||||
控制方式 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | ||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器 | ||||||
风量 (m3/h) | 4400 | 4400 | 4400 | 6000 | 6000 | 8800 | ||
蒸发器 | 类型 | 电镀冷水机专用钛管蒸发器 | ||||||
冷冻水量(m3/h) | 1.36 | 1.51 | 1.73 | 2.24 | 2.74 | 3.22 | ||
控制系统 | 类型 | 微电脑PLC智能控制系统 | ||||||
控温精度(℃) | ±1 | |||||||
控温范围(℃) | 0 ~ 50 | |||||||
水泵 | 类型 | 不锈钢卧式多级离心泵 | ||||||
输入功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
扬程(m) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
流量(m3/h) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
进出水管径inch | 3/4″或1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||
总输入功率kW | 3.14 | 3.41 | 3.77 | 5.30 | 5.42 | 7.55 | ||
电 源 | 380V-3PH-50HZ | |||||||
外形尺寸 | 长 ( mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
宽 ( mm) | 585 | 585 | 600 | 740 | 740 | 785 | ||
高 ( mm) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1095 | ||
整机重量kg | 140 | 150 | 175 | 180 | 260 | 350 | ||
产品技术参数表(表二):
项目 \ 型号 | DS-9 | DS-10 | DS-12 | DS-15 | DS-18 | DS-20 | DS-30 | DS-40 | DS-50 | |
制冷量 | kW | 23.35 | 26.2 | 32.0 | 39.5 | 46.7 | 52.4 | 79.0 | 104.8 | 131.4 |
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | ||||||||
输入功率(kW) | 6.50 | 7.50 | 9.01 | 11.25 | 11.90 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | |
制冷剂 | 类型 | R22/ R407C | ||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式风冷冷凝器 | ||||||||
风量 (m3/h) | 12000 | 12000 | 12000 | 20000 | 24000 | 24000 | 40000 | 48000 | 48000 | |
蒸发器 | 类型 | 电镀冷水机专用钛管蒸发器 | ||||||||
冷冻水量m3/h | 4.02 | 4.51 | 5.51 | 6.80 | 8.04 | 9.03 | 13.61 | 18.05 | 22.63 | |
控制 系统 | 类型 | 微电脑PLC智能控制系统 | ||||||||
控温精度(℃) | ±1 | |||||||||
控温范围(℃) | 0 ~ 50 | |||||||||
水 泵 | 类型 | 不锈钢卧式多级离心泵 | ||||||||
输入功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | |
扬程(m) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
流量(m3/h) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | |
进出水管径(inch) | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
总输入功率(kW) | 8.15 | 9.8 | 11.35 | 14.18 | 17.8 | 19.4 | 27.26 | 39.2 | 46.7 | |
电 源 | 380V-3PH-50HZ | |||||||||
外形 尺寸 | 长 ( mm) | 1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 | 2200 | 2200 | 2200 |
宽 ( mm) | 800 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1150 | 1200 | 1500 | 1700 | |
高 ( mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | |
整机重量(kg) | 500 | 520 | 550 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 |
以上技术参数仅供参考,若有更改恕不另行通知。
产品导航:恒兴和冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机|水冷式冷水机|水冷式冻水机|水冷式冷冻机|水冷式冷却机|水冷式制冷机|水冷式冰水机|水式冷水机|水式冰水机|水式冻水机|水式冷冻机|水式冷却机|水式制冷机|冷水机
{{item.AppContent}}