K40-4-NO8# 矿井风机
淄博源盛风机有限公司十几年来一直不断地研究开发新一代的矿用风机,具备先进,监测手段完善,工艺工装齐全.K40 矿用主扇风机/矿山主扇对旋风机/局扇风机、矿用风机、矿用通风机,矿用对旋轴流风机,矿用局扇风机、矿用主扇风机、矿用对旋轴流通风机,型号有K40 K45 DK40 DK45 JK58 JK67 DJK58 DJK67 .很愿意为您推荐风机型号风量,风压、特点等数据.
K40矿井风机节能显著——风机气动效率高,能够与通风网路很好匹配,节电节能效果极为显著。
K40 矿井风机低噪音——运转噪声较低,采用扭曲机翼型叶片,叶片安装角可调,可反转反风,反风率大于60%.
K40 矿井风机结构稳定——采用电机与叶轮直联的结构,整体稳定性好,安装方便,安全可靠,维修容易,装置局阻低;设有稳流环装置,没有喘振危险,在任何阻力状态下均可安全稳定运转.
K40 矿井风机性能多样——可作为主扇、辅扇,其装置的土建工程量很小,可节省大量投资。
K40矿井风机用料标准——风机主体采用钢板、型钢组焊结构,叶片为钢板材料,中空,叶片及整体强度高,抗井下爆破冲击波的能力强。
K40矿井风机运转——设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,没有喘振危险,在任何阻力状态下均可安全稳定运转,并适于多风机联合运转。
K40矿井风机所有售出的产品均有一年质保期,一年内有质量问题,小型风机承但往返运费返厂维修或更换,大型风机上门服务,让您绝对没有后顾之忧!切因用户使用不当造成的损害,我公司也负责修理,修理费应由用户承担。我公司保证对售出的产品长期按成本价格提供备件备品。
源盛风机坚持“以科学求发展,以质量求生存、以诚信求客户”的发展理念,坚持以一流的品质一流的服务回报用户,长期以来深受广大用户的好评和赞誉。产品销售全国各地,愿与社会各界携手共创风机行业美好的明天。热的欢迎前来参观考察,选用我们厂生产的K系列节能矿用风机。
联系人:孙女士
电话:
传真:
邮箱:754957119@qq.com
@139.com
K40矿用风机参数表
风机型号 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 全压Pa |
K40-4 | 8 | 1450 | 5.5 | 4.4~9.5 | 108~497 |
K40-4 | 9 | 1450 | 11 | 6.2~13.5 | 136~629 |
K40-4 | 10 | 1450 | 15 | 8.5~18.6 | 168~776 |
K40-4 | 11 | 1450 | 30 | 11.3~24.7 | 203~9390 |
K40-4 | 12 | 1450 | 37 | 14.7~32.1 | 242~1118 |
K40-4 | 13 | 1450 | 55 | 18.7~40.8 | 284~1312 |
K40-4 | 14 | 1450 | 90 | 23.4~50.9 | 329~1521 |
K40-4 | 15 | 1450 | 110 | 28.7~62.6 | 378~1746 |
K40-6 | 7 | 980 | 1.1 | 2.0~4.3 | 38~174 |
K40-6 | 8 | 980 | 2.2 | 3.0~6.4 | 49~227 |
K40-6 | 9 | 980 | 3 | 4.2~9.1 | 62~287 |
K40-6 | 10 | 980 | 5.5 | 5.8~12.5 | 77~355 |
K40-6 | 11 | 980 | 7.5 | 7.7~16.7 | 93~429 |
K40-6 | 12 | 980 | 15 | 9.9~21.7 | 111~510 |
K40-6 | 13 | 980 | 18.5 | 12.6~27.5 | 130~599 |
K40-6 | 14 | 980 | 30 | 15.8~34.4 | 150~695 |
K40-6 | 15 | 980 | 37 | 19.4~42.3 | 173~798 |
K40-6 | 16 | 980 | 55 | 23.6~51.4 | 197~908 |
K40-6 | 17 | 980 | 75 | 28.3~61.6 | 222~908 |
K40-6 | 18 | 980 | 90 | 33.6~73.1 | 249~1149 |
K40-6 | 19 | 980 | 110 | 39.5~86.0 | 277~1280 |
K40-6 | 20 | 980 | 160 | 46.0~100.3 | 307~1418 |
K40-6 | 21 | 980 | 200 | 53.3~116.1 | 339~1563 |
K40-6 | 22 | 980 | 250 | 61.3~113.4 | 372~1716 |
K40-8 | 11 | 730 | 4 | 5.7~12.4 | 52~238 |
K40-8 | 12 | 730 | 5.5 | 7.4~16.1 | 61~283 |
K40-8 | 13 | 730 | 7.5 | 9.4~20.5 | 72~332 |
K40-8 | 14 | 730 | 11 | 11.8~25.6 | 84~386 |
K40-8 | 15 | 730 | 15 | 14.5~31.5 | 96~443 |
K40-8 | 16 | 730 | 22 | 17.6~38.3 | 109~504 |
K40-8 | 17 | 730 | 30 | 21.1~45.9 | 123~568 |
K40-8 | 18 | 730 | 37 | 25.0~54.5 | 138~637 |
K40-8 | 19 | 730 | 55 | 29.4~64.1 | 154~710 |
K40-8 | 20 | 730 | 75 | 34.3~74.7 | 170~787 |
K40-8 | 21 | 730 | 90 | 39.7~86.5 | 188~867 |
K40-8 | 22 | 730 | 110 | 45.7~99.4 | 206~952 |
K40-8 | 23 | 730 | 132 | 52.2~113.6 | 225~1041 |
K40-8 | 24 | 730 | 160 | 59.3~129.1 | 245~1133 |
K40-8 | 25 | 730 | 200 | 67.0~146 | 266~1229 |
K40-8 | 26 | 730 | 250 | 75.4~164.2 | 288~1330 |
联系人:孙女士
电话:
传真:
邮箱:754957119@qq.com
{{item.AppContent}}