约克S油,约克S冷冻油价格,约克S油厂家
典型技术参数 | S油 |
粘度, cSt, ASTM D445 | - |
40 ℃ | 83.73 |
100℃ | 12.50 |
210℉ | 12.82 |
100℉ | 92.49 |
粘度指数 | 146 |
密度, lbs/gal | 8.23 |
倾点 ℃ (℉) , ASTM D97 | -34 (-29) |
闪点 ℃ (℉) , ASTM D92 | 287 (550) |
燃点 ℃ (℉) , ASTM D92 | 321 (610) |
湿度 (ppm) , ASTMD1744 | <100 |
比重 (20℃/68℉) | 0.990 |
典型技术参数 | S油 |
粘度, cSt, ASTM D445 | - |
40 ℃ | 83.73 |
100℃ | 12.50 |
210℉ | 12.82 |
100℉ | 92.49 |
粘度指数 | 146 |
密度, lbs/gal | 8.23 |
倾点 ℃ (℉) , ASTM D97 | -34 (-29) |
闪点 ℃ (℉) , ASTM D92 | 287 (550) |
燃点 ℃ (℉) , ASTM D92 | 321 (610) |
湿度 (ppm) , ASTMD1744 | <100 |
比重 (20℃/68℉) | 0.990 |
{{item.AppContent}}