第 11 年 企业指数 588 分
产品用途:可作制冷剂替代R12。
物理特性 | 技术指标 | ||
分子量 | 102.03 | 纯度 % ≥ | 99.9 |
沸点, °C | -26.1 | 水份, ppm ≤ | 10 |
临界密度, g/cm3 | 0.512 | 酸度, ppm ≤ | 0.1 |
临界温度, °C | 101.1 | 蒸发残留物, ppm ≤ | 100 |
临界压力, Mpa | 4.05 | 外观 | 无色, 不浑浊 |
液体比热(25°C), [KJ/(kg.°C)] | 1.51 | 气味 | 无异臭 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 | ||
全球变暖系数值(GWP) | 0.13 | ||
饱和液体密度25°C, (g/cm3) | 1.207 |
{{item.AppContent}}