第 11 年 企业指数 599 分
产品特点:
1.双柔性设计
2.确保高能效比
3.更低的噪音和振动水平
4.卸载启动技术
5.高效率的“特氟龙”轴承
型号 | ZB15KQ、ZB15KQE | |||||||
电机类型 | 名义功率(马力) 排气量(m3/h) | 启动电流(LRA) | 额定负载电流(LRA) | 运行电容(单相选择) | ||||
TFD | PFJ | TFD | PFJ | |||||
TFD | PFJ | 2 | 5.92 | 24.5-26 | 53-58 | 4.30 | 11.4 | 40?/370V |
工作电流(MCC) | 曲轴箱加热器功率(瓦) | 接管尺寸(英寸) | 外形尺寸(毫米) | 油充注量(升)) | ||||
TFD | PFJ | 排气管接管外径 | 吸气管接管外径 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||
6.0 | 16 | 70 | 1/2 | 3/4 | 242 | 242 | 383 | 1.18 |
底脚安装尺寸(孔径) | 190×190(8.5) | |||||||
重量(千克) | 净重 | 23 | ||||||
毛重 | 26 |
制冷量参数:
特别说明:数据列表中字母含义: Q-制冷量 P-输入功率 单位:瓦
ZB系列 R404A | |||||||||
制冷量(瓦) | 50Hz | ||||||||
型号 Model | 冷凝温度℃ | 蒸发温度℃ | |||||||
-25 | –20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||
ZB15KQE | Q | 30 | 2300 | 2880 | 3550 | 4350 | 5250 | 6250 | 7450 |
40 | 1870 | 2400 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 | ||
50 | - | 1840 | 2370 | 2950 | 3600 | 4350 | 5150 | ||
P | 30 | 1270 | 1270 | 1250 | 1220 | 1200 | 1170 | 1160 | |
40 | 1690 | 1670 | 1630 | 1590 | 1550 | 1510 | 1490 | ||
50 | - | 2260 | 2180 | 2100 | 2030 | 1970 | 1920 |
{{item.AppContent}}