第 10 年 企业指数 487 分
全封闭美优乐风冷冷凝机组 | ||||||||||
产品特点: | ||||||||||
● 选用丹佛斯美优乐全封闭制冷压缩机,具有大的内部自由容积,可有效防止液击; | ||||||||||
● 采用铜管铝片式冷凝器,换热效率高,使用寿命长; | ||||||||||
● 采用国产优质制冷配件,机组配有储液器、过滤器、电磁阀、压力控制器、高低压表、接线盒等。 | ||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 压缩机型号 | 机组功率 | 制冷量 | 接管规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
KW(KW) | W | 回气管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
LKPG28 | MT(Z)28 | 2.2 | 4700 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 570 | 570 | 400 |
LKPG36 | MT(Z)36 | 2.95 | 6010 | Φ16 | Φ10 | 960 | 680 | 470 | 910 | 370 |
LKPG40 | MT(Z)40 | 3.34 | 6610 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
LKPG50 | MT(Z)50 | 3.8 | 7400 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 730 | 1025 | 400 |
LKPG64 | MT(Z)64 | 4.86 | 9780 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1250 | 420 |
LKPG80 | MT(Z)80 | 6 | 12380 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 970 | 1250 | 500 |
LKPG100 | MT(Z)100 | 7 | 14340 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1170 | 1250 | 500 |
LKPG125 | MT(Z)125 | 9.32 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
LKPG160 | MT(Z)160 | 11.5 | 24090 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 520 | 1250 | 500 |
LKPZ28 | MT(Z)28 | 1.77 | 2730 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 520 | 570 | 400 |
LKPZ36 | MT(Z)36 | 2.4 | 3560 | Φ16 | Φ10 | 880 | 680 | 470 | 840 | 490 |
LKPZ50 | MT(Z)50 | 2.98 | 4280 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
LKPZ64 | MT(Z)64 | 3.95 | 5690 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 670 | 1025 | 400 |
LKPZ80 | MT(Z)80 | 5 | 7330 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 420 |
LKPZ100 | MT(Z)100 | 5.73 | 8210 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 770 | 1250 | 500 |
LKPZ125 | MT(Z)125 | 7.6 | 11450 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 970 | 1250 | 500 |
LKPZ160 | MT(Z)160 | 8.95 | 14460 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
1、制冷量及功率标定工况为:LKPG为 -5℃/50℃;LKPZ为-15℃/50℃。 | ||||||||||
2、使用电源380V/50HZ; | ||||||||||
3、LKPG使用R22的机组、LKPZ为使用R404A的机组 |
全封闭美优乐风冷冷凝机组 | ||||||||||
产品特点: | ||||||||||
● 选用丹佛斯美优乐全封闭制冷压缩机,具有大的内部自由容积,可有效防止液击; | ||||||||||
● 采用铜管铝片式冷凝器,换热效率高,使用寿命长; | ||||||||||
● 采用国产优质制冷配件,机组配有储液器、过滤器、电磁阀、压力控制器、高低压表、接线盒等。 | ||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 压缩机型号 | 机组功率 | 制冷量 | 接管规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
KW(KW) | W | 回气管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
LKPG28 | MT(Z)28 | 2.2 | 4700 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 570 | 570 | 400 |
LKPG36 | MT(Z)36 | 2.95 | 6010 | Φ16 | Φ10 | 960 | 680 | 470 | 910 | 370 |
LKPG40 | MT(Z)40 | 3.34 | 6610 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
LKPG50 | MT(Z)50 | 3.8 | 7400 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 730 | 1025 | 400 |
LKPG64 | MT(Z)64 | 4.86 | 9780 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1250 | 420 |
LKPG80 | MT(Z)80 | 6 | 12380 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 970 | 1250 | 500 |
LKPG100 | MT(Z)100 | 7 | 14340 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1170 | 1250 | 500 |
LKPG125 | MT(Z)125 | 9.32 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
LKPG160 | MT(Z)160 | 11.5 | 24090 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 520 | 1250 | 500 |
LKPZ28 | MT(Z)28 | 1.77 | 2730 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 520 | 570 | 400 |
LKPZ36 | MT(Z)36 | 2.4 | 3560 | Φ16 | Φ10 | 880 | 680 | 470 | 840 | 490 |
LKPZ50 | MT(Z)50 | 2.98 | 4280 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
LKPZ64 | MT(Z)64 | 3.95 | 5690 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 670 | 1025 | 400 |
LKPZ80 | MT(Z)80 | 5 | 7330 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 420 |
LKPZ100 | MT(Z)100 | 5.73 | 8210 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 770 | 1250 | 500 |
LKPZ125 | MT(Z)125 | 7.6 | 11450 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 970 | 1250 | 500 |
LKPZ160 | MT(Z)160 | 8.95 | 14460 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
1、制冷量及功率标定工况为:LKPG为 -5℃/50℃;LKPZ为-15℃/50℃。 | ||||||||||
2、使用电源380V/50HZ; | ||||||||||
3、LKPG使用R22的机组、LKPZ为使用R404A的机组 |
{{item.AppContent}}