产品说明 Specifications | |||||
| |||||
高溶解水分和去除酸的能力强 | |||||
| |||||
命名方式 | 例如:ZRM-052 | ||||
Nomenclature:For Example ZRM-052 | |||||
ZRM | 05 | 2 |
| ||
Molecular Series | Unit Size | Connection | S=ODF Connections(omit for SAE) | ||
| |||||
尺寸数据 | Dimensional Data | ||||
型号 Description | 接管尺寸 Connection Size | 外形尺寸(mm)Dimensions | |||
焊接口 ODF | 螺纹口 SAE | A | B | C | |
ZRM-052 |
| 1/4 | 119 | 72 | 63.5 |
{{item.AppContent}}