产品说明 Specifications | |||||||
| |||||||
高溶解水分和去除酸的能力强 | |||||||
| |||||||
命名方式 | 例如:ZRR-2406 | ||||||
Nomenclature:For Example ZRR-2406 | |||||||
ZRR | 24 | 06 |
| ||||
Molecular Series | Model Number | Connection |
| ||||
| |||||||
尺寸数据 | Dimensional Data | ||||||
型号 Description | 接管尺寸 Connection Size | 外形尺寸(mm)Dimensions | |||||
低压口径(in) Low pressure connection | 高压口径(in) High pressure connection | A | B | C | D | 容量(L) volume | |
ZRR-2406 | 3/4 | 1/2 | 316 | 75 | 75 | 140 | 3.8 |
{{item.AppContent}}