性能参数
型号 | 功率(强/弱) | 风量(强/弱) | 噪音(强/弱) | 静压(强/弱) | 重量 |
JSF-18 | 19/12 | 180/120 | 26/23 | 113/100 | 6.2 |
JSF-37 | 38/32 | 370/300 | 27/25 | 132/110 | 7.6 |
JSF-50 | 60/50 | 500/400 | 29/26 | 167/110 | 11 |
JSF-77 | 100/87 | 770/620 | 35/32 | 180/120 | 14 |
JSF-92 | 135/120 | 920/770 | 36/31 | 180/100 | 17 |
JSF-120 | 180/155 | 1200/900 | 41/36 | 190/110 | 23 |
JSF-170 | 200/164 | 1700/1380 | 43/40 | 220/150 | 30 |
JSF-190 | 300/230 | 1900/1600 | 46/42 | 250/160 | 30 |
JSF-37/D | 28/21 | 370/280 | 26/25 | 132/110 | 7.6 |
JSF-50/D | 45/30 | 500/380 | 28/27 | 167/150 | 11 |
JSF-77/D | 70/50 | 770/620 | 34/31 | 180/160 | 14 |
JSF-92/D | 100/60 | 920/700 | 33.5/32 | 180/150 | 17 |
JSF-120/D | 160/90 | 1200/900 | 37/34 | 180/150 | 23 |
{{item.AppContent}}