一、设备参数
1 | 名称/类型 | 中央空调 | 备注 |
2 | 型号: | EC-16HL |
|
3 | 制冷量: | 15.7kw |
|
4 | 风量: | 2900m3/h |
|
5 | 机外余压: | 110Pa |
|
6 | 压缩机功率: | 4.68kw | 全封闭式 |
7 | 电源: | 380v、50Hz | 三相五线式 |
8 | 输入功率: | 17kw |
|
9 | 制冷剂: | R22 | 可以选R407C/R410A |
10 | 蒸发器、冷凝器形式: | 铜管套铝翅片 |
|
11 | 空气过滤器: | 初效 |
|
12 | 室内风机类型: | 低噪音离心风机 | 68DB(A) |
13 | 室内风机功率: | 0.44kw |
|
14 | 加热器类型: | 电加热 |
|
15 | 电加热功率: | 12 kw |
|
16 | 加湿器类型: | 电极式 |
|
17 | 加湿器功率: | 3 kw |
|
18 | 加湿器加湿量: | 4 kg/h |
|
19 | 加湿器管径: | 1/2 inch |
|
20 | 温度控制范围: | 18~30±1℃ | 可任意设定 |
21 | 湿度控制范围: | 45~75±5% | 可任意设定 |
22 | 外形尺寸(室内机): | 700*700*1800 |
|
23 | 外形尺寸(室外机): | 950*400*1150 |
|
24 | 室内机重量: | 200kg | 以实际重量为准 |
25 | 室外机重量: | 30kg | 以实际重量为准 |
26 | 送风回风方式: | 下送风、上回风 | 可任定 |
27 | 远程控制系统接口: | RS485/RS232 | 可远程网络监管 |
28 | 具备断电记忆功能: | 停电、复电后自动开机 |
|
二、配置表
1 | 压缩机: | 日本三洋 |
2 | 风机: | 浙江文军 |
3 | 膨胀阀 | 美国艾可 |
4 | 电磁阀: | 美国艾可 |
5 | 干燥过滤器: | 美国艾可 |
6 | 电气元器件: | 法国施耐德 |
7 | PLC控制器: | 美国艾默生 |
8 | 蒸发器、冷凝器: | 紫铜管套铝翅片(美国OAK数控生产线制作) |
9 | 湿度传感器: | 法国HUMIRE |
10 | 温度传感器: | 美国HUNYWELL |
三·特点
1. 国际品牌柔性旋转压缩机,高效率、高可靠性、运转宁静。欢迎来电咨询,电话:电话: QQ:2672821663 联系人:陈生
{{item.AppContent}}