型号 | 马力 (HP) | 制冷量(W) | 输入功率(W) | 重量 (Kg) |
ZR36KC-TFD-522 | 3 | 8790 | 2680 | 27.2 |
广州市制冷设备有限公司设备有限公司专营谷轮压缩机/谷轮涡旋压缩机/谷轮活塞压缩机/谷轮谷轮压缩机ZF/ZP/ZB/ZR/CR/QR压缩机/谷轮中温机/低温机/热泵专用压缩机
美国谷轮涡旋压缩机技术为中高温制冷应用提供了完美的解决方案. 谷轮压缩机压缩机简洁的结构设计为您带来高效和稳定的应用。美国谷轮涡旋压缩机所有部件均密封在隔音外壳内,并底部配有弹性减震装置,限度地降低了噪声问题。美国谷轮涡旋压缩机独特的卸载启动设计使单相压缩机,启动时无须启动电容/继电器,在大多数应用中无需曲轴加热器和气液分离器。美国谷轮涡旋压缩机确保高效能比,涡旋盘磨合而不是磨损,随运行时间的增加表现更好,更高的寿命和可靠性美国谷轮涡旋压缩机特点: ▲ 美国谷轮涡旋压缩机是高可靠性,高能效比,紧凑型系统设计的理想选择。使用的制冷剂包括R22,R404A,R507,R134a,等。 ▲ 美国谷轮涡旋压缩机轴向及径向的谷轮柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力,确保涡旋盘间的密封。 ▲ 美国谷轮涡旋压缩机允许涡旋盘沿径向和轴向分开,碎屑或液体可通过涡旋盘而不损坏压缩机。使进口压缩机维护更加简便,使用寿命更长,设计寿命为15年。 ▲ 美国谷轮涡旋压缩机轴向及径向的谷轮柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力,确保涡旋盘间的密封。 ▲ 美国谷轮涡旋压缩机宽广的运行工况范围,带油面测试阀,所有型号均有曲轴箱加热器,可选择带油视镜。
谷轮ZR系列柔性涡旋压缩机参数
压缩机型号 | 马力(HP) | 制冷量(w) | 输入功率(kw) | 输入电流(A) | 底角尺寸(㎜) | 重量(kg) | 高度(㎜) | 接口尺寸(寸) |
单相 | ||||||||
ZR24K3-PFJ-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 11.4 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-PFJ-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 12.9 | 190 | 27.2 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-PFJ-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 13.6 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-PFJ-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 16.4 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-PFJ-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 17.1 | 190 | 29.9 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47K3-PFJ-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 19.3 | 190 | 30.4 | 436 | 吸φ22排φ12 |
三相 | ||||||||
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 190 | 25.9 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 190 | 28.6 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 190 | 28.6 | 436 | 吸φ22排φ12 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 190 | 35.8 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 190 | 40.9 | 462 | 吸φ22排φ22 |
ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 190 | 56.7 | 497 | 吸φ22排φ22 |
ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 190 | 58 | 497 | 吸φ28排φ22 |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 190 | 63 | 552 | 吸φ28排φ22 |
ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 19.6 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 | |
ZR90K3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR11K3-TWD-551 | 9 | 25840 | 7.8 | 17.8 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR12K3-TWD-551 | 10 | 29890 | 8.95 | 17.9 | 220 | 92 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR16K3-TWD-551 | 13 | 37330 | 11.17 | 25 | 220 | 98 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR19M3-TWD-522 | 15 | 45500 | 14.06 | 27.2 | 220 | 112 | 598 | 吸φ42排φ28 |
ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 17.7 | 34 | 142 | 736 | 吸φ排φ | |
ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 22 | 41.4 | 160 | 734 | 吸φ排φ | |
ZR380KC-TWD-522 | 30 | 92000 | 26.9 | 62.5 | 176 | 735 |
{{item.AppContent}}