一、设备参数
1 | 名称/类型 | 恒温恒湿精密空调 | 备注 |
2 | 型号: | P065 |
|
3 | 制冷量: | 66.6kw |
|
4 | 风量: | 13500m3/h |
|
5 | 机外余压: | 80--250Pa |
|
6 | 压缩机功率: | 19.52kw | 全封闭式 |
7 | 电源: | 380v、50Hz | 三相五线式 |
8 | 输入功率: | 58kw |
|
9 | 制冷剂: | R22 | 可以选R407C/R410A |
10 | 蒸发器、冷凝器形式: | 铜管套铝翅片 |
|
11 | 空气过滤器: | 初效 |
|
12 | 室内风机类型: | 低噪音离心风机/EC | 72DB(A) |
13 | 室内风机功率: | 2.88kw |
|
14 | 加热器类型: | 电加热 |
|
15 | 电加热功率: | 30 kw |
|
16 | 加湿器类型: | 电极式 |
|
17 | 加湿器功率: | 9 kw |
|
18 | 加湿器加湿量: | 13 kg/h |
|
19 | 加湿器管径: | 1/2 inch |
|
20 | 温度控制范围: | 18~30±1℃ | 可任意设定 |
21 | 湿度控制范围: | 45~75±5% | 可任意设定 |
二、配置表
1 | 压缩机: | 日本三洋 |
2 | 风机: | 浙江文军 |
3 | 膨胀阀 | 美国艾可 |
4 | 电磁阀: | 美国艾可 |
5 | 干燥过滤器: | 美国艾可 |
6 | 电气元器件: | 法国施耐德 |
7 | PLC控制器: | 美国艾默生/西門子/ |
8 | 蒸发器、冷凝器: | 紫铜管套铝翅片(美国OAK数控生产线制作) |
9 | 湿度传感器: | 法国HUMIRE |
10 | 温度传感器: | 美国HUNYWELL |
三. 恒温恒湿精密空调特点:
1. 国际品牌柔性旋转压缩机,高效率、高可靠性、运转宁静。
2. 国际品牌外平衡式热力膨胀阀,技术成熟、可靠性高、可调节性强。
3. 高性能中文文本液晶显示器,功能齐全,操作简便,智能化程度高。
4. 国际品牌湿度、温度传感器,反应灵敏,温湿度值测定精度高。
5. 国际品牌电气元器件,经久耐用,可靠性高。
6. 将制冷、制热、除湿、加湿四种功能集成于一体,且制冷、制热、除湿、加湿能力可调,功能超强,特别适用于热、湿负荷变化较大的场所。
7. 钢结构形式,强度更高,牢固耐用。
8. 整机设计结构紧凑,外形美观、大方。
9. 适用范围;电子、光学设备、化妆品、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类计量、检测及实验室等行业。欢迎来电咨询,电话: QQ:2672821663 联系人:陈生
{{item.AppContent}}