THU40WC6-U 海立压缩机/日立压缩机/空调压缩机/制冷压缩机 R22 380V 50HZ
系列 | 型号 | 排气量 | 冷量 (W) | 冷量 (BTU) | COP (W/W) | 压缩机高度 (A) | 压缩机外径 (B) |
L | THK40X***U | 45.4 | 7600 | 25931 | 3.10 | 347.7 | 139.1 |
THK40P***U | 47.2 | 7850 | 26784 | 3.12 | 361.3 | 139.1 | |
THU40W***U | 48.8 | 8200 | 27978 | 3.18 | 361.3 | 139.1 | |
TE | TE800***K | 80.0 | 14900 | 50839 | 3.3 | 441.1 | 168 |
TE848***K | 84.8 | 15600 | 53227 | 3.3 | 441.1 | 168 | |
TE728SC | 72.8 | 13500 | 46062 | 3.3 | 426 | 168 |
{{item.AppContent}}