第 11 年 企业指数 548 分
名称与规格 | 内胆直径(mm) | 内胆直径(mm) | 外形尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 安全泄压(MPa) | 进出水咀 | 循环进出 |
100L | 370 | 470 | 470×1020 | 550×550×1080 | 0.7 | 4分 | 6分 |
150L | 370 | 470 | 470×1480 | 550×550×1540 | 0.7 | 4分 | 6分 |
200L | 420 | 520 | 470×1560 | 600×600×1600 | 0.7 | 4分 | 6分 |
260L | 470 | 555 | 555×1630 | 630×630×1685 | 0.7 | 4分 | 6分 |
320L | 470 | 555 | 555×1860 | 630×630×1930 | 0.7 | 4分 | 6分 |
400L | 600 | 700 | 700×1530 | 780×780×1640 | 0.7 | 6分 | 6分 |
500L | 600 | 700 | 700×1880 | 780×780×1990 | 0.7 | 6分 | 6分 |
600L | 600 | 700 | 700×2170 | 780×780×2280 | 0.7 | 6分 | 6分 |
1000L | 800 | 900 | 900×1990 | — | 0.7 | 1寸 | 1寸 |
加热方式 | 电热水器 | 燃油热水器 | 燃气热水器 | 太阳能 | 明格空气能 |
能源种类 | 电 | 柴油 | 天然气 | 阳光+电 | 空气+电 |
环保指数 | 无 | 有污染 | 有污染 | 有污染 | 无 |
安全指数 | 危险 | 危险 | 危险 | 较危险 | 安全 |
安装择地 | 不受安装限制 | 受安装限制 | 受安装限制 | 受安装限制 | 不受安装限制 |
热值 | 860kcal/kwh | 10200kcal/kwh | 8600kcal/kwh | 8600kcal/kwh | 8600kcal/kwh |
热效率(COP) | 95% | 85% | 75% | 95% | 380% |
燃料价格 | 0.78元/kwh | 6.00元/kwh | 4.60元/kwh | 0.78元/kwh | 0.78元/kwh |
日消耗燃料 | 489kwh | 46kwh | 62kwh | 128kwh | 122kwh |
日运行费用 | 381元 | 276元 | 285元 | 100元 | 95元 |
年能源费用 | 13.90万元/年 | 10.07万元/年 | 10.40万元/年 | 3.65万元/年 | 3.40万元/年 |
维护费用 | 0.20万元/年 | 0.96万元/年 | 0.20万元/年 | 0.10万元/年 | 无 |
设备寿命 | 8年 | 10年 | 5年 | 10年 | 15年 |
年运行费用合计 | 14.10万元/年 | 11.03万元/年 | 10.60万元/年 | 3.75万元/年 | 3.40万元/年 |
使用明格空气能热泵节约的费用/年 | 10.70万元/年 | 7.63万元/年 | 7.20万元/年 | 0.35万元/年 | / |
使用明格空气能热泵节约的费用10年 | 107.00万元/年 | 76.30万元/年 | 72.00万元/年 | 3.50万元/年 | / |
备注:此表以每天用水量为10吨,热水温度为55℃,升温为40℃为例计算;燃料值、设备寿命按国家标准来计算;燃料价格按市场价为参考;能效比、热效率按实际工况计算;太阳能按每年100天阴雨天气用电辅助加热计算;此数据仅供参考,实际费用以当地单价进行计算为准。
{{item.AppContent}}