制冷剂 |
| R134a |
分子式 | / | CH2FCF3 |
分子量 | / | 102.03 |
沸点(1atm) | ℃ | -26.1 |
冰点 | ℃ | -103.0 |
临界温度 | ℃ | 101.1 |
临界压力 | Kpa(1b/in2abs) | 4060(588.9) |
临界体积 | M3/kg(ft3/1b) | 0.00194(0.0311) |
临界密度 | g/m3(1b/ft3) | 515.3(32.17) |
密度,(液体),25℃ | g/cm3(1b/ft3) | 1206(75.28) |
密度,(饱和蒸气)沸点下 | g/cm3(1b/ft3) | 5.25(0.328) |
热容(液体),25℃ | KJ/kg.k(Btu/(1b)F) | 1.44(0.339) |
热容(恒压蒸汽),25℃, 1atm | KJ/kg.k(Btu/(1b)) | 0.852(0.204) |
蒸汽压力,25℃ | Kpa(bar) | 666.1(6.661) |
蒸发热,沸点下 | KJ/kg(Btu/1b) | 217.2(93.4) |
导热率,25℃:液体 | W/mk(Btu/hr.ftF) | 0.0824(0.0478) |
{{item.AppContent}}