帝斯达Destar-氟循环家用空气能热水器产品参数
项目 | 家用分体机系列 | |||
产品型号 | DWH-3.6CN | DWH-5.3CN | DWH-8.0CN | |
性 能 参 数 | 循环方式 | 氟循环系统 | ||
马力(HP) | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
额定制热量(标况KW) | 3.6 | 5.3 | 8.0 | |
额定输入功率 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | |
可配水箱容积(L) | 80~200 | 150-320 | 320~500 | |
可运行湿度(%) | 95% | |||
工作温度范围(℃) | -18~45 | -18~45 | -18~45 | |
COP范围(对照工作温度范围) | 1.9~5.4 | |||
工作压力(Mpa) | 2.8 |
备注:本技术参数按国际GB/T23137-2008名义进水温度15℃,干球温度20℃,湿球温度15℃所得
{{item.AppContent}}