型号 | 处理风量 | 加湿量 | 压力损失 | 外形尺寸 | 风口尺寸 | 电源 | 功率 | 排管径 | |||
长 | 宽 | 高 | 宽 | 高 | |||||||
YLSM-FG4.5 | 1500m3/h | 4.5Kg/h | <30(Pa) | 500 | 600 | 400 | 400 | 300 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG 6.0 | 2000m3/h | 6.0Kg/h | <30(Pa) | 500 | 600 | 500 | 400 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG 13 | 2500m3/h | 13Kg/h | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG 16 | 3000m3/h | 16Kg/h | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG20 | 4000m3/h | 20Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1000 | 500 | 800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG25 | 5000m3/h | 25Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1250 | 500 | 1050 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG30 | 6000m3/h | 30Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1500 | 500 | 1300 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG35 | 7000m3/h | 35Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1750 | 500 | 1550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG40 | 8000m3/h | 40Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2000 | 500 | 1800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG 50 | 10000m3/h | 50Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2450 | 500 | 2250 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG54 | 12000m3/h | 54Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1650 | 1000 | 1560 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG64 | 15000m3/h | 64Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2000 | 1000 | 1900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG80 | 18000m3/h | 80Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2500 | 1000 | 2400 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG86 | 20000m3/h | 86Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2700 | 1000 | 2600 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG96 | 22000m3/h | 96Kg/h | <30(Pa) | 800 | 3000 | 1000 | 2900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
YLSM-FG110 | 25000m3/h | 110Kg/h | <30(Pa) | 800 | 3450 | 1000 | 3350 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
YLSM-FG132 | 30000m3/h | 132Kg/h | <30(Pa) | 800 | 4150 | 1000 | 4050 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
注:加湿量—进风空气工况:干球温度40℃相对湿度15%RH 面风速2.5m/S。 |
{{item.AppContent}}