谷轮压缩机ZPJ72KCE-TFD-496/420在制冷压缩机根据其热力学原理,可分为容积型和速度型两
大类。
(1) 容积型制冷压缩机将一定容积的气体强制压缩,使其容积缩小、压力升高的压缩机称为容积型压缩机。容积型压缩机又可分为活塞式和回转式两种结构形式。
①活塞式制冷压缩机 它是利用曲柄连杆机构,将原动机的回转运动转变为往复运动,从而带动活塞在汽缸中校复运动,使活塞与汽缸所形成的容积不断变化,借以压缩气体。
②回转式制冷压缩机 它是利用转子的转动来压绍气
体根据其转于的形式与结构的不同,又可分为螺杆式压缩机(螺杆式压缩机又可分为单炽杆压缩机和双媳杆压缩祝)、涡旋式压缩机、滚动转子式压缩祝及涓片式压缩机等。
(2)速度型制冷压缩机 气体压力的升高是由气体速度的转化来实现的。气体在高速旋转叶轮的作用下,傻气体的速度大大提高,当气体流动滞止时,速度能转变为压力能,这种压
缩机称为速度型压缩机。速度型压缩机又可分为离心式压缩机、轴流式压缩机和涡流式压绍机。
谷轮压缩机ZP72KCE-TFD-422在所有家用电器中,空调积尘污染是严重的,而空调的清洗也是容易被忽略的事。有些用户自装上空调后,长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。
特别提醒:《空调维修手册》规定:空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。其实空调的清洗,一般情况下用户可以单独完成。
谷轮压缩机ZPJ72KCE-TFD-496/420首先是清洗内机。过滤网是必须清洗的,而空调里面的光触媒在使用之前,则需要在太阳底下晒上十来分钟,以保持其功用。如果使用的时间久了,内机中风尘较多,蒸发器也需要清洗。而在油烟比较大的地方工作的空调则需要将空调整个拆下,全面清洗。 除了内机外,外机也必须清洗。如果外机不是高高挂在室外的话,用户可以自己用清水清洗冷凝器和热交换。 现在有许多空调都携带了负离子、氧吧等功能,许多用户觉得由这些空调制冷的空气,是非常有益于健康的。其实这样的观点是不正确的,有利于人健康的是自然的空气。在纯自然的空气里面,就含有负离子、氧气等成分。特别提醒:在长期使用空调的时候,用户要定期开窗,让房内空气和外界空气形成对流,这样才有利于健康。
相对于输出温度55℃以下的空气源热泵技术,高温空气源热泵在不改变设备运行环境的情况下,热泵供热温度达到60℃以上,并保持较高的运行效率和稳定的运行状态,一般需要解决如下几个关键技术。
(1)压缩机的选择:目前热泵设备常用压缩机类型主要有螺杆压缩机、全封闭涡旋压缩机与半封闭活塞压缩机等,经过对不同类型压缩机工作特性进行比较研究,目前高温空气热泵设备一般选用美国品牌3T工况谷轮全封闭涡旋压缩机。
(2)工质的选择:为保证高温热泵设备在稳定的可允许的工作压力下运用,采用特殊的制冷剂为工质,换热效率高并对环境无污染,对臭氧层无破坏作用;
(3)氟路系统控制的优化:保证整体机组的长时间高温稳定运行和使用寿命,并可根据环境温度和出水温度,自动调节高温空气热泵设备运行工作状态和条件。
2.3高温空气源热泵技术优势
商用和民用热泵技术在国外已相当普及,以其高效、节能、环保、利用可再生资源等众多众所周知的优势在近几年得到了迅速的发展。目前市场上的热泵设备主要低温热泵为主,热泵的输出温度低于55℃,其主要缺点是出水温度低,受到地区性和项目使用特性的限制,使用范围不广,高温空气源热泵技术在这方面取得了一定的突破,其主要表现在于:
1.输出热水温度高:输出热水温度为85℃。我国目前正在对城市燃煤采暖系统进行改造,为了适应原采暖系统的室内末端设备,必须有较高的热水温度,高温热泵就具有这一特性;
2.运行费用低:采用高温空气源热泵设备,在20℃环境温度下,产生75℃热水,其费用只是电加热的40%,是燃油(气)的60%;
3.采用专用制冷剂,换热效率高并对环境没有污染,绿色环保。
谷轮R410A新冷媒压缩机系列 | |||||||||||
ZP16K5E-PFJ | 1 | 12,300 | 3,700 | 1,400 | 8.80 | 2.6 | 220/240 | 50Hz | 6.55 | R410A | P24 |
ZP20K5E-PFJ | 1 | 16,300 | 4,800 | 1,750 | 9.30 | 2.7 | 220/240 | 50Hz | 8.10 | R410A | P24 |
ZP21K5E-PFJ | 1 | 17,000 | 5,000 | 1,850 | 9.20 | 2.7 | 220/240 | 50Hz | 8.50 | R410A | P24 |
ZP24K5E-PFJ | 1 | 19,500 | 5,800 | 2,000 | 9.80 | 2.9 | 220/240 | 50Hz | 9.20 | R410A | P24 |
ZP24K5E-TF5 | 3 | 19,400 | 5,700 | 2,020 | 9.60 | 2.8 | 200/220 | 50Hz | 7.20 | R410A | P24 |
ZP24K5E-TFD | 3 | 19,400 | 5,700 | 2,020 | 9.60 | 2.8 | 380/420 | 50Hz | 3.60 | R410A | P24 |
ZP25K5E-PFJ | 1 | 20,400 | 6,000 | 2,100 | 9.70 | 2.9 | 220/240 | 50Hz | 9.70 | R410A | P24 |
ZP25K5E-TF5 | 3 | 20,400 | 6,000 | 2,120 | 9.60 | 2.8 | 200/220 | 50Hz | 7.40 | R410A | P24 |
ZP25K5E-TFD | 3 | 20,400 | 6,000 | 2,120 | 9.60 | 2.8 | 380/420 | 50Hz | 3.75 | R410A | P24 |
ZP28K5E-TF5 | 3 | 22,700 | 6,700 | 2,280 | 10.00 | 2.9 | 200/220 | 50Hz | 8.20 | R410A | P24 |
ZP29K5E-PFJ | 1 | 23,200 | 6,800 | 2,380 | 9.70 | 2.9 | 220/240 | 50Hz | 11.00 | R410A | P24 |
ZP29K5E-TF5 | 3 | 23,200 | 6,800 | 2,420 | 9.60 | 2.8 | 200/220 | 50Hz | 8.80 | R410A | P24 |
ZP29K5E-TFD | 3 | 23,200 | 6,800 | 2,420 | 9.60 | 2.8 | 380/420 | 50Hz | 4.40 | R410A | P24 |
ZP31K5E-PFJ | 1 | 25,000 | 7,400 | 2,630 | 9.50 | 2.8 | 220/240 | 50Hz | 11.90 | R410A | P24 |
ZP31K5E-TF5 | 1 | 25,000 | 7,400 | 2,580 | 9.70 | 2.9 | 200/220 | 50Hz | 9.50 | R410A | P24 |
ZP31K5E-TFD | 3 | 25,000 | 7,400 | 2,580 | 9.70 | 2.9 | 380/420 | 50Hz | 4.60 | R410A | P24 |
ZP34K5E-TF5 | 3 | 28,000 | 8,300 | 2,830 | 9.90 | 2.9 | 200/220 | 50Hz | 10.40 | R410A | P25 |
ZP34K5E-TFD | 3 | 28,000 | 8,300 | 2,830 | 9.90 | 2.9 | 380/420 | 50Hz | 5.20 | R410A | P25 |
ZP36K5E-TF5 | 3 | 29,300 | 8,600 | 2,940 | 10.00 | 2.9 | 200/220 | 50Hz | 10.60 | R410A | P25 |
ZP36K5E-TFD | 3 | 29,300 | 8,600 | 2,940 | 10.00 | 2.9 | 380/420 | 50Hz | 5.50 | R410A | P25 |
ZP38K5E-TF5 | 3 | 30,300 | 8,900 | 3,060 | 9.90 | 2.9 | 200/220 | 50Hz | 9.90 | R410A | P25 |
ZP38K5E-TFD | 3 | 30,300 | 8,900 | 3,060 | 9.90 | 2.9 | 380/420 | 50Hz | 5.20 | R410A | P25 |
ZP39K5E-TF5 | 3 | 31,600 | 9,300 | 3,150 | 10.00 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 10.20 | R410A | P25 |
ZP39K5E-TFD | 3 | 31,600 | 9,300 | 3,150 | 10.00 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 5.30 | R410A | P25 |
ZP42K5E-PFJ | 1 | 35,000 | 10,300 | 3,500 | 10.00 | 2.9 | 220/240 | 50Hz | 15.70 | R410A | P25 |
ZP42K5E-TF5 | 3 | 34,200 | 10,100 | 3,380 | 10.10 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 10.80 | R410A | P25 |
ZP42K5E-TFD | 3 | 34,200 | 10,100 | 3,380 | 10.10 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 5.60 | R410A | P25 |
ZP51K5E-TF5 | 3 | 41,500 | 12,200 | 4,040 | 10.30 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 13.60 | R410A | P25 |
ZP51K5E-TFD | 3 | 41,000 | 12,100 | 3,970 | 10.30 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 6.95 | R410A | P25 |
ZP54K5E-PFJ | 1 | 44,200 | 13,000 | 4,300 | 10.30 | 3.0 | 220/240 | 50Hz | 20.70 | R410A | P25 |
ZP54K5E-TF5 | 3 | 43,400 | 12,800 | 4,220 | 10.30 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 13.95 | R410A | P25 |
ZP54K5E-TFD | 3 | 44,000 | 12,900 | 4,280 | 10.30 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 7.00 | R410A | P25 |
ZP57K3E-PFJ | 1 | 47,600 | 14,000 | 4,700 | 10.10 | 3.0 | 220/240 | 50 | 24.00 | R410A | P23 |
ZP57K3E-TF5 | 3 | 47,500 | 14,000 | 4,610 | 10.30 | 3.0 | 200/220 | 50 | 16.20 | R410A | P23 |
ZP57K3E-TFD | 3 | 47,500 | 14,000 | 4,610 | 10.30 | 3.0 | 380/420 | 50 | 8.50 | R410A | P23 |
ZP61KCE-PFZ | 1 | 50,500 | 14,800 | 4,950 | 10.20 | 3.0 | 220/240 | 50 | 23.30 | R410A | P23 |
ZP61KCE-TF5 | 3 | 50,000 | 14,700 | 4,750 | 10.50 | 3.1 | 200/220 | 50 | 16.45 | R410A | P23 |
ZP61KCE-TFD | 3 | 50,000 | 14,700 | 4,750 | 10.50 | 3.1 | 380/420 | 50 | 8.30 | R410A | P23 |
ZP67KCE-PFZ | 1 | 55,000 | 16,200 | 5,450 | 10.10 | 3.0 | 220/240 | 50 | 25.70 | R410A | P23 |
ZP67KCE-TF5 | 3 | 55,000 | 16,200 | 5,200 | 10.60 | 3.1 | 200/220 | 50 | 18.00 | R410A | P23 |
ZP67KCE-TFD | 3 | 55,000 | 16,200 | 5,200 | 10.60 | 3.1 | 380/420 | 50 | 9.10 | R410A | P23 |
ZP72KCE-TF5 | 3 | 59,000 | 17,300 | 5,700 | 10.40 | 3.0 | 200/220 | 50 | 21.50 | R410A | P23 |
ZP72KCE-TFD | 3 | 58,500 | 17,200 | 5,650 | 10.40 | 3.0 | 280/420 | 50 | 9.70 | R410A | P23 |
ZP83KCE-TFD | 3 | 68,000 | 20,000 | 6400 | 10.60 | 3.1 | 380 | 50Hz | 11.70 | R410A | P23 |
ZP90KCE-TFD | 3 | 74,500 | 21,900 | 6950 | 10.70 | 3.2 | 380 | 50Hz | 12.30 | R410A | P32 |
ZP103KCE-TFD | 3 | 86,000 | 25,200 | 7800 | 11.00 | 3.2 | 380 | 50Hz | 13.65 | R410A | P33 |
ZP120KCE-TFD | 3 | 100,000 | 29,300 | 9110 | 11.00 | 3.2 | 380 | 50Hz | 16.60 | R410A | P33 |
ZP137KCE-TFD | 3 | 111,000 | 32,600 | 10200 | 10.90 | 3.2 | 380 | 50Hz | 17.80 | R410A | P33 |
ZP154KCE-TFD | 3 | 127,000 | 37,300 | 11600 | 10.90 | 3.2 | 380 | 50Hz | 20.75 | R410A | P31 |
ZP182KCE-TFD | 3 | 150,000 | 44,000 | 13500 | 11.10 | 3.3 | 380 | 50Hz | 25.70 | R410A | P31 |
{{item.AppContent}}