风机箱不得承受外接管道的重量,应定期更换过滤材料,特别是发现风量下降时应立即清洗。清洗方法:可在肥皂水内轻轻揉擦,然后用清水 冲洗干净。
DSF系列(HTFC2系列)防排烟风机箱,HTFC系列消防专用离心式风机箱的派生产品,它采取的风机,设备,部件,材料均按高温排烟风机箱配置,DSF(HTFC系列)防排烟风机箱除了能用作DBF系列低噪声变风量风机箱外,还能排放280摄氏度以上的高温烟气
框架采用组合式设计,零件由专用模具冲压以及进口精密钣金机械加工成型。箱体内贴具有保温、消声性能之PEF和超细玻璃纤维材料,框架与箱板结合牢固、密封、隔热隔声效果佳。
*机组应用
本系列风机箱具有体积小、重量轻、风量大、噪声低、省电、运转平稳,现场拆装等待点,可落地或吊式安装。广泛应用于一般工厂、办公大楼、宾馆、商场、医院及高级民用建筑等的通风换气及空调系统中作增压之用。
五、DBF-Ⅱ、Ⅲ型风机箱外形尺寸表(单位:mm)机号 | L | W | H | A | B | C | D | E | 重量 |
2.8 | 1150 | 750 | 800 | 350 | 275 | 145 | 450 | 510 | 85 |
3.15 | 1300 | 850 | 850 | 400 | 290 | 145 | 550 | 560 | 110 |
3.55 | 1400 | 950 | 900 | 450 | 310 | 145 | 650 | 610 | 150 |
4 | 1450 | 1050 | 1000 | 500 | 345 | 145 | 750 | 710 | 180 |
4.5 | 1550 | 1200 | 1050 | 560 | 375 | 145 | 900 | 760 | 210 |
5 | 1750 | 1350 | 1200 | 640 | 405 | 145 | 1050 | 910 | 330 |
5.6 | 1850 | 1550 | 1300 | 720 | 420 | 145 | 1250 | 1010 | 400 |
6.3 | 1950 | 1700 | 1450 | 800 | 465 | 175 | 1340 | 1100 | 480 |
7.1 | 2250 | 1850 | 1650 | 900 | 530 | 175 | 1490 | 1300 | 730 |
8 | 2400 | 2150 | 1800 | 1010 | 580 | 175 | 1790 | 1450 | 1000 |
9 | 2600 | 2350 | 2000 | 1130 | 660 | 175 | 1990 | 1650 | 1300 |
10 | 2800 | 2600 | 2200 | 1270 | 700 | 175 | 2240 | 1850 | 1600 |
{{item.AppContent}}