型号 | LT-8018 | LT-8030 | LT-8062 | LT-8090 | LT-80A1 | LT-80A2 | |
介质温度 范 围 | -80℃~-20℃ | -80℃~-20℃ | -80℃~-20℃ | -80℃~-20℃ | -80℃~-20℃ | -80℃~-20℃ | |
温控控制 | ASET多功能控制器 | ||||||
温度控制 选 择 | 导热介质出口温度控制 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | ||||||
制冷量 | -40℃ | 0.6kW | 1.4kW | 2.8kW | 3.4kW | 4.8kW | 7.2kW |
-60℃ | 0.4kW | 0.8kW | 1.6kW | 2.1kW | 4kW | 6kW | |
-75℃ | 0.2kW | 0.5kW | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | 3kW | |
循环泵流量、压力 | Max20L/min 0.7BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | |
储液容积 | 15L | 20L | 25L | 30L | 35L | 45L | |
压缩机 | 泰康 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,触摸键操作输入温度 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
制冷剂 | R-404A/R23 | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |
外型尺寸 (风冷) | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1550 | 620*680*1650 | 750*750*1750 | 1150*900*1350 | |
重量 (风冷) | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | 470kg | |
电源 | AC220V 50HZ 3.5kW (max) | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | AC380V50HZ 5.5kW (max) | AC380V 50HZ 7.5kW (max) | AC380V 50HZ 9.5kW (max) | AC380V50HZ 13kW (max) | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 |
{{item.AppContent}}