产品概要:
· 1:微电脑控制,复叠型温度控制器,温度数字显示,调节单位0.1度,箱内温度范围-20度~-125度可调;
2:多重安全保护,运行更可靠;
· 法国泰康压缩机、德国博客压缩机、比泽尔压缩机,自动复叠过冷制冷技术;
· 3:具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全;
4:三层密封,模具化断热层,超厚聚氨酯发泡保温层,保温更好;内嵌真空保温板。
· 5:人性化设计,灵活更方便;
6:适合机械类生产车将环境使用;
· 7:超大冷凝设计,保证车间环境降温效果;
8:大容积率设计;大容量承重能力设计;
· 9:可设定开启压缩机和关断压缩机温差;
10:多种故障报警(超温报警、传感器报警、高压报警、压缩机过热报警;
· 开机延时保护;
· 11:所有部件均安全接地;
· 12:7寸彩色触摸屏,一目了然显示箱内温度和设定温度;可设定超温报警和箱内温度,具有故障提示功能;
· 13:可定制非标尺寸、超低温冷冻室 (可以生产制造-100度100立方以内的超低温冷冻室)
· 14:可选配PLC控制器、彩色触摸屏、温度记录仪等设备
应用范围:
主要应用在工业冷处理上,使金属结构基体组织上产生的均匀、细微而弥散的炭化物析出。这种炭化物的析出现象将会给金属的耐磨损性能和磨擦性能带来显著提高,硬度也会增加,并将直接提高磨损件的寿命。替代液氮的理想产品。
用于铜套、轴承等冷缩,广泛应用于精密机械装配上。应用在大型设备(汽车、大型工程机械、飞机部件、航天设备部件、军事设备部件超低温测试。
型号 | 容积L | 温度范围 | 承载 | 冷却 | 加注 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 传感器 | 电源 |
℃ | 能力 | 方式 | 冷媒 | 长宽高 | 长宽高 | ||||
GX-6528 | 280L立式 | 150kg | 风冷 | R404A | 610*600*760 | 1150*1150*1750 | PT100 | 380V | |
GY-6528 | 280L卧式 | -65~-20 | 150 kg | R23 | 800*600*600 | 2100*1100*1050 | 50HZ | ||
GX-6540 | 400L立式 | -65~-20 | 220 kg | 800*600*850 | 1300*1150*1800 | ||||
GY-6550 | 500L卧式 | -65~-20 | 250 kg | 1200*650*650 | 2600*1100*1100 | ||||
GX-6580 | 800L立式 | -65~-20 | 300 kg | 1000*800*1000 | 1500*1350*1950 | ||||
GY-6580 | 800L卧式 | -65~-20 | 300 kg | 1300*800*800 | 2700*1250*1200 | ||||
GY-65A2 | 1600L卧式 | -65~-20 | 1000 kg | 2000*900*900 | 3700*1400*1300 | ||||
GX-8028 | 280L立式 | -80~-20 | 150kg | 风冷 | R404A | 610*600*760 | 1150*1150*1750 | 380V | |
GY-8028 | 280L卧式 | -80~-20 | 150 kg | 水冷 | R23 | 800*600*600 | 2100*1100*1050 | 50HZ | |
GX-8040 | 400L立式 | -80~-20 | 220 kg | 800*600*850 | 1300*1150*1800 | ||||
GY-8050 | 500L卧式 | -80~-20 | 220 kg | 1200*650*650 | 2600*1100*1100 | ||||
GX-80A0 | 1000L立式 | -80~-20 | 350 kg | 1000*1000*1000 | 1500*1550*1950 | ||||
GY-80A0 | 1000L卧式 | -80~-20 | 350 kg | 1400*850*850 | 2800*1300*1250 | ||||
GY-80A2 | 1600L卧式 | -80~-20 | 1000 kg | 2000*900*900 | 3800*1400*1300 | ||||
GX-A040 | 400L立式 | -105~-60 | 220 kg | 风冷 | R404A | 800*600*850 | 1300*1150*1800 | PT100 | 380V |
GY-A050 | 500L卧式 | -105~-60 | 220 kg | 水冷 | R23 | 1200*650*650 | 2600*1100*1100 | 50HZ | |
GX-A0A0 | 1000L立式 | -105~-60 | 350 kg | R14 | 1000*1000*1000 | 1500*1550*1950 | |||
GY-A0A0 | 1000L卧式 | -105~-60 | 350 kg | 1400*850*850 | 2850*1300*1250 | ||||
GY-A0A2 | 1600L卧式 | -105~-60 | 1000 kg | 2000*900*900 | 3800*1400*1300 | ||||
GY-A228 | 280L卧式 | -120~-60 | 150 kg | 风冷 | R404A | 800*600*650 | 2200*1100*1100 | ||
GY-A240 | 400L卧式 | -120~-60 | 220 kg | 水冷 | R23 | 1200*650*650 | 2600*1150*1100 | ||
GY-A2A0 | 1000L卧式 | -120~-60 | 350 kg | R14 | 1400*850*850 | 2800*1300*1250 | |||
GY-A350 | 500L卧式 | -135~-80 | 300 kg | 风冷 | R404A | 1200*650*650 | 2600*1100*1100 | PT100 | 380V |
GY-A3A0 | 1000L卧式 | -135~-80 | 500 kg | 水冷 | R23 | 1500*800*800 | 2900*1300*1250 | 50HZ | |
GY-A550 | 500L卧式 | -150~-90 | 300 kg | R14 | 1200*650*650 | 2600*1100*1100 | |||
GY-A5A0 | 1000L卧式 | -150~-90 | 500 kg | R50 | 1500*800*800 | 2900*1300*1250 |
{{item.AppContent}}