注:产品可根据客户要求进行定做
型号 | 名义 换热量 | 面积 | 风扇电机 | 接管规格 | 外型尺寸 | |||||||||
|
|
| 风量 | 功率 | 直径 | 电压 | 进气管 | 出液管 | A | B | C | |||
| kw | m2 | m3/h | w | mm | v | mm | mm | mm | mm | mm | |||
FXV-100 | 32.1 | 100 | 9600 | 2X250 | 450 | 380 | 2×Φ22 | 2×Φ12 | 1460 | 930 | 1635 | |||
FXV-120 | 38.5 | 120 | 13140 | 2X450 | 500 | 380 | 2×Φ28 | 2×Φ19 | 1460 | 1020 | 1725 | |||
FXV-150 | 48.1 | 150 | 13140 | 2X450 | 500 | 380 | 2×Φ28 | 2×Φ19 | 1460 | 1020 | 1725 | |||
FXV-180 | 57 | 180 | 21640 | 2X780 | 600 | 380 | 2×Φ28 | 2×Φ19 | 1760 | 1020 | 1725 | |||
FXV-195 | 62.1 | 195 | 21640 | 2X780 | 600 | 380 | 2×Φ28 | 2×Φ19 | 1910 | 1020 | 1725 | |||
FXV-220 | 70.1 | 220 | 32460 | 3X780 | 600 | 380 | 2×Φ32 | 2×Φ25 | 2610 | 1110 | 1815 | |||
FXV-260 | 83.2 | 260 | 32460 | 3X780 | 600 | 380 | 2×Φ35 | 2×Φ28 | 2610 | 1020 | 1725 | |||
FXV-295 | 93.4 | 295 | 36600 | 3X800 | 630 | 380 | 2×Φ35 | 2×Φ28 | 2610 | 1110 | 1815 | |||
FXV-365 | 116.5 | 365 | 36600 | 3X800 | 630 | 380 | 2×Φ35 | 2×Φ28 | 2610 | 1110 | 1815 | |||
FXV-405 | 130 | 405 | 48800 | 4X800 | 630 | 380 | 2×Φ42 | 2×Φ32 | 3410 | 1110 | 1815 | |||
FXV-505 | 162 | 505 | 48800 | 4X800 | 630 | 380 | 2×Φ42 | 2×Φ32 | 3410 | 1110 | 1815 |
{{item.AppContent}}