性能项目 | 性能指标 | 遵从标准 | |
表观密度kg/m3 | ≤70 | GB/T 6343 | |
透湿性能 | 透湿系数 | ≤1.3*10-11 g/(m.s.Pa) | GB/T 17146 |
湿租因子 | ≥8000 | GB/T 17146 | |
导热系数w(m*k) | -20℃时≤0.030 | GB/T 10294 | |
0℃时≤0.032 | |||
40℃时≤0.037 | |||
真空吸水率 | ≤6% | GB/T 17794 | |
燃烧性能 | 氧指数≥39% | GB/T2406 | |
烟密度低 | GB/T8627 | ||
B1级(B级-S2,d0,t1) | GB 8624 | ||
Class0 | BS 476: Part6 | ||
FM APPROVED | FM Approvals | ||
燃烧产烟毒性 | ZA3安全等级 | GB/T 20285 | |
尺寸稳定性% | (105℃±3℃,7d)≤10 | GB/T 8811 | |
撕裂强度N/cm | 3.7 | GB/T 17794 | |
压缩回弹率% | (压缩率50%,72h)≥70 | GB/T 6669 | |
抗老化性150h | 轻微起邹,无裂纹 | GB/T 16259 | |
适用温度范围℃ | -50~110 | GB/T 16259 |
{{item.AppContent}}