机种名 | 类型 | 制冷量 | 输入功率 | 能效比 | 电容 | 净重 | 冷媒 | ||||
W | BTU/H | W | COP | 电容值(μF/) | 耐压值(V) | ||||||
5VS270EAA21 | 定速 | 6685/6740 | 22809/22997 | 2265/2360 | 2.951/2.856 | 60μF | 400V | 21 | R410A | ||
5VS295EAA21 | 定速 | 7160/7220 | 24430/24635 | 2440/2545 | 2.934/2.837 | 60μF | 400V | 21 | R410A | ||
2V32S225BUB | 定速 | 5410/5500 | 18458/18766 | 1695/1760 | 3.192/3.125 | 60μF | 370V | 19.6 | R22 | ||
2V34S225BUA | 定速 | 5810/5850 | 19824/19960 | 1815/1895 | 3.201/3.087 | 60μF | 400V | 20 | R22 | ||
2V34S236AUA | 定速 | 7270 | 24805 | 2315 | 3.14 | 50μF | 370V | 19.4 | R22 | ||
2V36S225BUA | 定速 | 6140 | 20950 | 1980 | 3.101 | 50μF | 400V | 19.6 | R22 | ||
2V36S236AUA | 定速 | 7615 | 25982 | 2455 | 3.102 | 50μF | 370V | 19.5 | R22 | ||
2V36S225CUA | 定速 | 6375/6430 | 21752/21939 | 2020/2135 | 3.156/3.012 | 50μF | 400V | 20.1 | R22 | ||
2V38S225AUB | 定速 | 6615 | 22570 | 2070 | 3.196 |
{{item.AppContent}}