1000kg / 24h制冰机 | |||||
一 | 制冰系统 | ||||
1 | 制冰蒸发器 | ICEFTY | 1T | 合金钢 | 上海 |
2 | 减速机 | 工机 |
| 台湾 | |
3 | 循环水泵 | ICEFTY | 25L,90w | 上海 | |
4 | 自动满冰控制器 | 瑞科 | MF-5KP2 | 台湾 | |
5 | 液位开关 | 凡宜 |
|
| 台湾 |
6 | 计量泵 | 易威奇 |
|
| 日本 |
二 | 制冷系统 | ||||
1 | 压缩机 | Copeland | ZB38KQE,( 5HP) | 美国 | |
2 | 风冷冷凝器 | 高翔 |
| 上海 | |
3 | 干燥过滤器 | Danfoss |
| 丹麦 | |
4 | 膨胀阀 | Danfoss |
| 丹麦 | |
5 | 低压压力开关 | 先创 |
|
| 佛山 |
6 | 高压压力开关 | 先创 |
|
| 佛山 |
三 | 控制系统 | ||||
1 | 自动控制系统 | SIEMENS |
| 德国 | |
2 | 交流接触器 | LG |
|
| 韩国 |
3 | 热继电器 | LG |
|
| 韩国 |
4 | 空气开关 | LG |
|
| 韩国 |
四 | 储冰系统 | ||||
1 | 储冰库 | ICEFTY | 0.4T | 不锈钢 | 上海 |
2 | 冰铲 | ICEFTY |
| 工程塑料 | 上海 |
IFQ1T-R404A制冰机技术参数表
序号 | 名称 | 规格及型号 | 备注 |
01 | 产冰量 | 1T/24h |
|
02 | 制冷量 | 5.6KW |
|
03 | 蒸发温度 | -20℃ |
|
04 | 冷凝温度 | 40℃ |
|
05 | 标准环境温度 | 25℃ |
|
06 | 标准给水温度 | 18℃ |
|
07 | 总装机功率 | 4.57KW |
|
08 | 压缩机输入功率 | 3.8KW |
|
09 | 冷凝器风机输入功率 | 0.5KW |
|
10 | 减速机功率 | 0.18 KW |
|
11 | 水泵功率 | 0.09KW |
|
12 | 供给电源 | 3P-380V-50Hz | 三相五线 |
13 | 给水压力 | 0.1Mpa-0.5Mpa |
|
14 | 制冷剂 | R404A |
|
15 | 片冰温度 | -5℃ |
|
16 | 片冰厚度 | 1.5mm-2.2mm |
|
17 | 耗水量(M3/h) | 0.04 |
|
18 | 水管接管尺寸 | 1/2’’ |
|
19 | 机组净重 | 450kg |
|
20 | 机组外型尺寸(长*宽*高)mm | 1320mm*920mm*920mm | 不计冰柜 |
21 | 机组外型尺寸(长*宽*高)mm | 1320mm*920mm*2120mm | 带储冰库 |
{{item.AppContent}}