QFM风管温湿度传感器
青岛兰吉尔自控系统有限公司 李慧: QQ:2124409272
1. 应用领域
通过测量环境的相对湿度和温度,调节空气,从而提高人体的舒适感。
控制送风与排风
参考传感器,如露点转换
限定传感器,如与蒸汽湿度传感器相连、测量值显示与一个楼宇自控系统相连
焓值与绝对湿度传感器
2.产品特点
在滞后性、长期稳定性和可重复性方面具有突出的优点
可以提供单一湿度信号的湿度传感器或者与温度传感器组合的温湿度传感器
覆盖风道和房间测量应用
高精度
2. 技术参数
QFM1660 QFM2100 QFM2101 QFM2120 QFM2140 QFM2160 QFM2171 QFM3100 QFM3101 QFM3160 QFM3160D QFM3171
QFM3171D QFM4160 QFM4171
3.
型号 | 材质/信号 | 测量范围 | 精度 | 响应时间 | 防护等 级 | 电源 | 接线 | 备注 | ||||
温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 |
|
|
|
| |
QFM1660 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ | 10-90% | 25℃:±0.8℃ | 10-90%:±5% | 无 | 无 | IP42 | AC24V | 5线 |
|
QFM2100 | 无 | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 无 | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 无 | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 3线 |
|
QFM2101 | 无 | 4-20mA | 0-50℃ -35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 无 | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 无 | <20S | IP54 | DC24 | 2线 |
|
QFM2120 | Ni1000 | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM2140 | T1(PTC) | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM2160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM2171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | DC24 | 4线 |
|
QFM3100 | 无 | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 无 | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 3线 |
|
QFM3101 | 无 | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 无 | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 |
|
QFM3160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM3160D | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 4线 | 带液晶显示 |
QFM3171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 |
|
QFM3171D | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 | 带液晶显示 |
QFM4160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 4线 | 带标定证书 |
QFM4171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 | 带标定证书 |
西门子QFM1660 西门子风管温湿度传感器 应用领域
通过测量环境的相对湿度和温度,调节空气,从而提高人体的舒适感。
控制送风与排风
参考传感器,如露点转换
限定传感器,如与蒸汽湿度传感器相连、测量值显示与一个楼宇自控系统相连
焓值与绝对湿度传感器
西门子QFM1660 西门子风管温湿度传感器 产品特点
在滞后性、长期稳定性和可重复性方面具有突出的优点
可以提供单一湿度信号的湿度传感器或者与温度传感器组合的温湿度传感器
覆盖风道和房间测量应用
高精度
西门子QFM1660 西门子风管温湿度传感器 技术参数
型号 | 材质/信号 | 测量范围 | 精度 | 响应时间 | 防护等 级 | 电源 | 接线 | 备注 | ||||
温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | |||||
QFM1660 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ | 10-90% | 25℃:±0.8℃ | 10-90%:±5% | 无 | 无 | IP42 | AC24V | 5线 |
|
QFM2100 | 无 | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 无 | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 无 | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 3线 |
|
QFM2101 | 无 | 4-20mA | 0-50℃ -35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 无 | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 无 | <20S | IP54 | DC24 | 2线 |
|
QFM2120 | Ni1000 | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM2140 | T1(PTC) | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM2160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM2171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | DC24 | 4线 |
|
QFM3100 | 无 | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 无 | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 3线 |
|
QFM3101 | 无 | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 无 | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 |
|
QFM3160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM3160D | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 4线 | 带液晶显示 |
QFM3171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 |
|
QFM3171D | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 | 带液晶显示 |
QFM4160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 4线 | 带标定证书 |
QFM4171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 | 带标定证书 |
{{item.AppContent}}