型 号 | LJG-2 | LJG-4 | LJG-8 | LJG-12 | LJG-15 | LJG-20 | LJG-29 |
喷雾量 | 2升/分 | 4升/分 | 8升/分 | 12升/分 | 15升/分 | 20升/分 | 29升/分 |
功 率 | 1.1K W/380V | 1.5KW/380V | 2.0KW/380V | 4KW/220V | 4.0KW/380V | 5.5KW/380V | 5.5KW/380V |
喷头数 | ≤32~40 | ≤45~83 | ≤80~170 | ≤175~260 | ≤265~320 | ≤325~430 | ≤435~620 |
单台加湿主机可负载面积100~15000平方米 | |||||||
控制箱 | 湿度传感器+数显控制器组合使用相对湿度30—90%RH精确控制湿度 | ||||||
重 量 | 70Kg | ||||||
尺寸 | 700X650X700mm(长×宽X高) |
{{item.AppContent}}