边墙风机型号规格:SEF-250D4 SEF-300D4 SEF-350D4 SEF-400D4 SEF-450D4 SEF-500D4 SEF-550D4 SEF-600D4 SEF-650D4 SEF-700D4 SEF-750D4 SEF-800D4 SEF-900D4边墙风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型的墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
SEF(WEX)系列风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号为DWSP(WSP),配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。
性能参数
产品型号 | 风量m3/h | 静压Pa | 电压V | 频率Hz | 功率W | 电流A | 转速rpm |
SEF-250EX | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 |
SEF-250EX | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 |
SEF-300EX | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 |
SEF-300EX | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 |
SEF-350EX | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 |
SEF-350EX | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 |
SEF-400EX | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.40 | 1400 |
SEF-400EX | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 |
SEF-450EX | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 |
SEF-450EX | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 |
SEF-500EX | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 |
SEF-500EX | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 |
SEF-550EX | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 |
SEF-550EX | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 |
SEF-600EX | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 |
SEF-650EX | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 |
SEF-700EX | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 |
SEF-750EX | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 |
SEF-800EX | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 |
SEF-900EX | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 |
{{item.AppContent}}