吊顶式热回收式新风换气机,热回收式新风换气机吊顶式全热交换器人性化产品设计
1、 超静音设计:宇捷全热交换器风机采用超低噪音的风机,设备内部采取高效消声技术,整机工作时,机外噪音极低、无干扰;
2、 免维护设计:独特设计的气流通道,气流透过性好,风阻小,可以长期连续使用,实现热交换主体免维护;
3、 超薄型设计易安装:机体特作超薄机型设计,给安装带来极大便利,可节省宝贵的建筑空间;
4、 精工细作:设备部件均采用优质钢板、环保材料、铝合金框架,表面静电喷塑技术处理,质量上乘,外观美观精致。
5、 空气过滤设计:内置专业级空气过滤器,保证送入房间内的空气洁净清新。
热回收新风机组,转轮式热回收空气处理机组,新风换气机,全热显热新风换气机,热回收组合式空调机组,热回收空气处理机组,热回收空气空调机组,吊顶式全热交换器参数
型号 | 参数 | ||||||||||
额定风量 | 出口静压 | 焓效率(全热型)% | 温度效率(显热型)% | 装机效率 | 电源 | 噪声 | 重量 | ||||
冬 | 夏 | 冬 | 夏 | ||||||||
300 | 高速 | 300 | 40 | 70 | 63 | 77 | 70 | 0.33×2 | 220V50Hz | 44 | 45 |
低速 | 240 | 25 | 75 | 68 | 81 | 75 | 0.018×2 | 40 | |||
500 | 高速 | 500 | 80 | 72 | 65 | 79 | 72 | 0.09×2 | 220V50Hz | 48 | 65 |
低速 | 380 | 50 | 76 | 70 | 83 | 77 | 0.06×2 | 44 | |||
800 | 高速 | 800 | 80 | 71 | 66 | 78 | 70 | 0.12×2 | 220V50Hz | 48 | 105 |
低速 | 650 | 56 | 76 | 71 | 82 | 76 | 0.08×2 | 44 | |||
1000 | 高速 | 1000 | 90 | 72 | 65 | 78 | 70 | 0.12×2 | 220V50Hz | 52 | 125 |
低速 | 800 | 62 | 75 | 70 | 83 | 75 | 0.09×2 | 46 | |||
1250 | 高速 | 1250 | 110 | 72 | 65 | 78 | 71 | 0.18×2 | 220V50Hz | 52 | 140 |
低速 | 980 | 84 | 75 | 69 | 83 | 77 | 0.12×2 | 46 | |||
1500 | 高速 | 1500 | 150 | 70 | 63 | 78 | 72 | 0.25×2 | 220V50Hz | 54 | 160 |
低速 | 1220 | 96 | 74 | 67 | 83 | 77 | 0.15×2 | 48 |
型号 | 参数 |
{{item.AppContent}}