分子量 | 72.58 |
沸点,℃ | -51.6 |
冰点℃ | - |
临界温度,℃ | 72.5 |
临界压力,Mpa | 4.95 |
饱和液体密度30℃,(g/cm3) | 1.038 |
液体比热30℃,[KJ/(Kg·℃)] | 1.78 |
等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)] | 0.85 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.000 |
全球变暖系数值(GWP) | 1730 |
临界密度,g/cm3 | 0.500 |
沸点下蒸发潜能,KJ/Kg | 256.7 |
纯度%≥ | 99.5 |
水份,PPm≤ | 0.001 |
酸度,PPm≤ | 0.0001 |
蒸发残留物,PPm≤ | 0.01 |
外观 | 不浑浊 |
气味 | - |
{{item.AppContent}}