广州市新罡制冷设备有限公司JT335D-TY1L,JT265D-YE,JT265D-Y1L,JT300,JT335等。主要适用于空调等制冷设备。品种齐全,质量保证,价格合理,服务快竭,欢迎来电洽谈。
大金压缩机特点:
1、大金压缩机采用动静盘非接触构造,实现了超高度的静音及低振动热泵效率高: 2、大金压缩机大金的独特设计,使之具有本行业水平的热泵效率及速暖性。 3、大金压缩机可靠性高,寿命长:由于涡旋压缩机运动零件少,反复冲击少,滑动速度低, 4、大金压缩机运行电压范围宽:适用于中国市场的电压设计,保证正负15%范围正常安全工作。 5、大金压缩机物超所值:简化空调系统设计,减少设计负荷,降低综合成本,提高市场竞争力。
二、大金JT系列涡旋压缩机(3~5HP) 特点: 1.行业内水平的效率,采用高精度加工,独特组装技术以及油膜密封的尖端技术实现了高效率 2.行业水平的静音化,采用动静盘非接触构造,实现了超高度的静音及低振动 3.热泵效率高,大金的独特设计,使之具有本行业水平的热泵效率以及速暖率 4.可靠性高,寿命长,由于涡旋压缩机运动零件少,反复冲击少,滑动速度低,由此压缩机的可靠性高,寿 命长 5.运行电压范围广,适用于中国市场的电压设计,保证正负15%范围内正常安全工作。 6.物所超值,简化空调系统设计,减少设计负荷,降低综合成本,提高市场竞争力。
大金压缩机系列
大金(DAIKIN)涡旋式压缩机规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 电源 | 机种型号 | 额度功率HP | 排气量CC/rev | 制冷量W | 输入W | COP | 底脚形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC | 三 | JT90BC-Y1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCBY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCCY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BC-Y1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCBY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCCY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT125BC-Y1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT125BCBY1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT160BC-Y1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT160BCBY1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BC-V1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCBV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCCV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BC-V1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCBV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCCV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH | 三 | JT90BH-Y1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2600 | 3.29 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BHBY1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2600 | 3.29 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BH-Y1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2740 | 3.29 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BHBY1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2740 | 3.29 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BH-V1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BHBV1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BHCV1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BH-V1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | 三脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BHBV1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | 四脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BHCV1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 |
|
联系人:陈生
手机:
QQ:1610324198
电子邮箱:1610324198@qq.com
联系地址:广州市越秀区海珠北路212号A316铺
{{item.AppContent}}