第 8 年 企业指数 700 分
· DFS型干燥过滤器用于制冷空调装置的液体管路上,用来干燥制冷剂(吸收系统的水份)及过滤系统日的固体杂质、以有效而安全地保护制冷空调系统。
· DFS型干燥过滤器的主要组分是100%3A分子筛和100un滤棉。
· DFS型干燥过滤器的分子筛是100%3A固体滤芯,可用于HFC和HCFC制冷剂以及合成聚脂油(POE或PAG)系统。
特点:
· 100%3A固体滤芯,干燥能力强,不会相互移动,避免了粉末的产生。
· 100un滤棉,可在小压降下保持高效过滤耐腐蚀的表面粉末喷涂,可用于各种环境标准螺口及焊口连接,也可按用户需要定制可任意方向安装。
外型尺寸:
螺口 1、橡胶塞 2、螺纹封帽 3、铁接头 4、铁碗 5、挡片 6、固体滤芯 7、滤网 8、标贴 | 焊口 1、橡胶塞帽 2、接管 3、铁碗 4、挡片 5、固体滤芯 6、过滤棉 7、滤网 8、标贴 |
选型:
|
|
SAE 接口:
型号 | 接口 | A | ?B | ?C | D | ?E | L | S | 螺纹 M | 重量(g) |
DFS-032 | 1/4SAE | 109 | ?4.8 | 14 | 113 | 14 | 113 | 14 | 7/16-20UNF | 183 |
DFS-033 | 3/8SAE | 118 | ?8 | 17 | 127 | 127 | 127 | 16 | 5/8-18UNF | 211 |
DFS-052 | 1/4SAE | 119 | ?53.5 | ?4.8 | 14 | ?60.5 | 125 | 14 | 7/16-20UNF | 261 |
DFS-053 | 3/8SAE | 128 | ?8 | 17 | 137 | 16 | 5/8-18UNF | 289 | ||
DFS-083 | 3/8SAE | 154 | ?53.5 | ?8 | 17 | ?60.5 | 163 | 16 | 5/8-18UNF | 372 |
DFS-084 | 1/2SAE | 162 | ?10 | 19 | 172 | 19 | 3/4-16UNF | 403 | ||
DFS-085 | 5/8SAE | 173 | ?13 | 23.5 | 185 | 22 | 7/8-14UNF | 440 | ||
DFS-163 | 3/8SAE | 160 | ?75 | ?8 | 17 | ?84.5 | 169 | 16 | 5/8-18UNF | 615 |
DFS-164 | 1/2SAE | 168 | ?10 | 19 | 178 | 19 | 3/4-16UNF | 655 | ||
DFS-165 | 5/8SAE | 179 | ?13 | 23.5 | 191 | 22 | 7/8-14UNF | 695 | ||
DFS-304 | 1/2SAE | 262 | ?79 | ?10 | 19 | ?79 | 272 | 19 | 3/4-16UNF | 1325 |
DFS-305 | 5/8SAE | 272 | ?13 | 21 | 284 | 22 | 7/8-14UNF | 1365 | ||
DFS-306 | 3/4SAE | 273 | ?16 | 25 | 285 | 27 | 1-1/16-14UNS | 1423 |
ODF 接口:
型号 | 接口 | A | ?B | ?C | D | ?E | L | 重量(g) |
DFS-032S | 1/4ODF | 99 | ?43 | ?6.5 | 8 | ?48.5 | 103 | 159 |
DFS-033S | 3/8ODF | 101 | ?9.6 | 10 | 107 | 166 | ||
DFS-052S | 1/4ODF | 109 | ?53.5 | ?6.5 | 8 | ?60.5 | 113 | 235 |
DFS-053S | 3/8ODF | 111 | ?9.6 | 10 | 117 | 242 | ||
DFS-083S | 3/8ODF | 137 | ?53.5 | ?9.6 | 10 | ?60.5 | 143 | 320 |
DFS-084S | 1/2ODF | 145 | ?12.9 | 11 | 151 | 335 | ||
DFS-085S | 5/8ODF | 145 | ?16 | 11 | 151 | 348 | ||
DFS-163S | 3/8ODF | 143 | ?75 | ?9.6 | 10 | ?84.5 | 149 | 527 |
DFS-164S | 1/2SAE | 151 | ?12.9 | 11 | 157 | 542 | ||
DFS-165S | 5/8SAE | 151 | ?16 | 11 | 157 | 547 | ||
DFS-304S | 1/2SAE | 245 | ?79 | ?12.9 | 11 | ?79 | 251 | 1263 |
DFS-305S | 5/8SAE | 245 | ?16 | 11 | 251 | 1268 | ||
DFS-306S | 3/4ODF | 250 | ?19.2 | 12 | 256 | 1286 | ||
DFS-307S | 7/8ODF | 256 | ?22.4 | 12.5 | 262 | 1302 |
{{item.AppContent}}