禾力牌全新活塞压缩机HM100(MT100),冷库专用,-25-5度
型号 | 名义功率 | 电机类型 | 制冷能力 | 输入功率 | 额定电流 | 堵转电流 | COP | 排量 | 流油量 | 重量 | 噪声 |
Mode | Nominal | MOtor type | (W) | Rated power | Rated power | Plugging current | Displacement | oil injection | Weight | Noise | |
HP | (W) | (W) | (W) | (A) | (W) | (cc/Rev.) | L | Kg | (dBA) | ||
HM36(MT36) | 3 | 380V-420V 3PH 50HZ 内置式电机保护 | 4630 | 2560 | 4.8 | 40 | 1.9 | 10.5 | 0.96 | 26 | 65 |
HM50(MT50) | 4 | 6023 | 3600 | 6.43 | 81 | 1.8 | 14.8 | 1.8 | 36 | 68 | |
HM64(MT64) | 5 | 7960 | 4360 | 8.26 | 40 | 1.82 | 18.5 | 1.8 | 38 | 67 | |
HM72(MT72) | 6 | 9050 | 4950 | 8.61 | 64 | 1.8 | 21 | 1.8 | 39 | 67 | |
HM80(MT80) | 7 | 10530 | 5830 | 10.26 | 78 | 1.8 | 23.5 | 1.83 | 40 | 68 | |
HM100(MT100) | 8 | 12260 | 6800 | 12.3 | 99 | 1.76 | 29.9 | 3.9 | 61 | 72 | |
HM125(MT125) | 10 | 15700 | 8320 | 13.5 | 103 | 1.82 | 37.5 | 3.8 | 62 | 76 | |
HM144(MT144) | 12 | 18460 | 9500 | 16.2 | 103 | 1.8 | 42 | 3.8 | 66 | 79 | |
HM160(MT160) | 13 | 20360 | 11500 | 18.3 | 182 | 1.83 | 47.2 | 3.82 | 70 | 80 |
{{item.AppContent}}